| № | Наименование | № чертежа |
| ДЕТАЛИ И УЗЛЫ (ПРИВОД) | ||
| 1 | Электродвигатель | 50188.0000 |
| 2 | Клиновой ремень | 13/8/5-800 |
| 3 | Электромагнит включения | 57082.1000 |
| 4 | Электромагнит отключения | 57082.4200 |
| 5 | Катушки электромагнита | 59804.5001 |
| 6 | Электрический панель | 57082.1100 |
| 7 | Отключающее устройство | 57082.2200 |
| 8 | Отключающее устройство (корпус) | 57082,0200 |
| 9 | Палец отключения | 57082.2301 |
| 10 | Палец отключения+подшипник | 57082.2301 + HK15/16 |
| 11 | Лост (кулачок) | 57082.0028 |
| 12 | Пружина включения и жабка | 57070.1810+ 57070.1805 |
| 13 | Пружина | 57082.0818 |
| 14 | Пружина | 57082.0287 |
| 15 | Пружина | 57082.2226 |
| 16 | Пружина | 57082.2618 |
| 17 | Пружина | 57082.1606 |
| 18 | Пружина | 57082.2223 |
| 19 | Пружина | 57082.1622 |
| 20 | Пружина | 57070.0303 |
| 21 | Пружина | 57082.0816 |
| 22 | Пружина | 57082.2204 |
| 23 | Пружина | 57082.2304 |
| 24 | Пружина | 57082.2236 |
| 25 | Пружина | 57082.2502 |
| 26 | Пружина | 57082.0209 |
| 27 | Пружина | 57082.0301 |
| 28 | Пружина | 57082.4208 |
| 29 | Пружина | 57082.2620 |
| 30 | Пружина | 57082.0827 |
| 31 | Сигнальное устройство | 57082.1200 |
| 32 | Масляный буфер | 57082.2600 |
| 33 | Поршень буфера | 57082.2616 |
| 34 | Лост включения | 57070.0500 |
| 35 | Клемма рядовая 2,5мм | |
| 36 | Ролик 56x24x20 | 57082.2309 |
| 37 | Ось диаметром 20 мм | 57082.2310 |
| 38 | Ось ф 20 с подшипником | 57082.2310 + BK20/20 |
| 39 | Ось диаметром 15 мм | 57082.2313 |
| 40 | Ось ф 15 с подшипником | 57082.2313 + BK18/16 |
| 41 | Ролик ф 56х18 | |
| 42 | Редуктор | 57082.1800 |
| 43 | Носач электродвигателя | 57070.0018 |
| 44 | Ролик | 57082.2231 |
| 45 | Штанга (рычаг) | 57082.4201 |
| 46 | Рычаг задержки | 57082.0029 |
| 47 | Рычаг промежуточный | 57082.2225 |
| Рычаг промежуточный с ВК 15/16 | 57082.2225+ВК15/16 | |
| 48 | Включающее силовое устройство | 57082.2100 |
| 49 | Стержень управляющий | 57082.6000 |
| 50 | Кулачок (горбица) | 57082.2504 |
| 51 | Храповая собачка (жабка) | 57070.1805 |
| 52 | Рычаг | 57082.1700 |
| Рычаг | 57082.1701 | |
| 53 | Подшипник ВК 20/20 | |
| 54 | Подшипник ВК 18/16 | |
| 55 | Подшипник НК 15/16 | |
| 56 | Подшипник 6210 | |
| 57 | Нагреватель 125 Вт | 57082.0067 |
| 58 | Нагреватель 300 Вт | 57082.0042 |
| 59 | Нагреватель 500 Вт | 57082.0068 |
| 60 | Счетчик | 57082.0200 |
| 61 | Переключатель (выключатель конечный) | КБР-11 |
| Переключатель | КБР-10 | |
| 62 | Переключатель блокировочный | КБ-11 |
| 63 | Термостат | ТС |
| 64 | Контактор 11 П | К11 |
| 65 | Двойная цепь | |
| 66 | Уплотнитель дверей шкафа | 57082.3202 |
| 67 | Уплотнитель крышки шкафа | 57082.2712 |
| 68 | Ось | 57082.2315 |
| 69 | Ось | 57082.2227 |
| 70 | Включающий механизм | 57082.0800 |
| 71 | Ременной шкив | 57082.0019 |
| 72 | Ременной шкив | 57082.1900 |
| 73 | Рычаг | 57082.0117 |
| 74 | Рычаг | 57082.0133 |
| 75 | Держатель | 57082.1620 |
| 76 | Ось | 57082.1621 |
| 77 | Кулачок (палец) | 57082.1625 |
| 78 | Кулачок (горбица) и маховик – комплект | 57082.2500 |
| 79 | Главный рычаг | 57082.2307 |
| 80 | Рычаг (штанга) | 57082.0133 |
| 81 | Щифт пружинный 4х26 | |
| 82 | Кулачок (палец) | 57033.0002 |
| 83 | Ролик | 57070.0501 |
| 84 | Ось | 57070.0511 |
| 85 | Ролик | 57070.0512 |
| 86 | Стержень | 57070.0514 |
| 87 | Кулачок (палец ) отключения | 57082.2237 |
| 88 | Кулачок (палец ) откл/ с подшипником 15/16 | |
| 89 | Рычаг | 57082.1611 |
| 90 | Вилка | 52517.0102 |
| 91 | Ролик | 57082.2233 |
| 92 | Уплотнитель | 57082.2608 |
| 93 | Уплотнитель | 57082.2612 |
| 94 | Кулачок (палец) | 57082.1616 |
| 95 | Рычаг | 57082.1617 |
| 96 | Ось | 57082.2224 |
| 97 | Ось | 57082.0318 |
| 98 | Ось | 57082.1612 |
| 99 | Ось | 57082.1608 |
| 100 | Ролик | 57082.1609 |
| 101 | Гайка | 57082.2715 |
| 102 | Планка | 57082.1640 |
| 103 | Держатель (носач) | 57082.0039 |
| 104 | Ручка для пружины привода | 57082.2000 |
| 105 | ПРИВОД ПРУЖИННО-МОТОРНЫЙ | ЗПМ-70000 |
На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.


