№ | Наименование | № чертежа |
ДЕТАЛИ И УЗЛЫ (ПОЛЮСЫ) | ||
1 | Пружина отключения 31,5 кА | 50215.0200 |
2 | Пружина отключения 20 кА | 50196.1200 |
3 | Дистанционный цилиндр | 50215.0906 |
4 | Дистанционное кольцо | 50215.0908 |
5 | Изоляционная шайба (I изоляц.диск – 31,5 кА) | 50215.1000 |
6 | Изоляционная шайба (II изоляц.диск – 31,5 кА) | 50215.1100 |
7 | Изолационный цилиндр | 50196.2113 |
8 | Шайба (I изоляционный диск – 20 кА) | 50196.2114 |
9 | Шайба (II изоляционный диск – 20 кА) | 50196.2116 |
10 | Предохранительное кольцо | 50215.0801 |
11 | Предохранительное кольцо 31,5 кА | 50215.1300 |
12 | Предохранительное кольцо 20 кА | 50175.4300 |
13 | Дистанционный цилиндр | 50196.2115 |
14 | Манометр | ЕСПА-21 |
15 | Кран масла | БДС3295-751/2 |
16 | Газоотводный клапан | 50196.2500 |
17 | Штанга (рычаг) с шарами | 50196.0700 |
18 | Двойной рычаг (курбел) | 50196.0800 |
19 | Рычаг (курбел) | 50196.0801 |
20 | Ось | 50196.0802 |
21 | Яблоко (шар) | 50196.0803 |
22 | Шайба | 50196.0804 |
24 | Стекло маслоуказателя колонки | 50196.0905 |
25 | Стекло маслоуказателя разрыва | 50196.2405 |
26 | Контакт.элемент (палец) без пружины 31,5кА | 50215.0804 |
27 | Контакт.элемент с пружиной (31,5 кА) | 50215.0804+ 50215.0803 |
28 | Контакт.элемент с пружиной (20 кА) | 50175.2500 + 50175.2405 |
30 | Подвижный контакт (жило) 20 кА | 50196.1702 |
31 | Подвижный контакт (жило) 31,5 кА | 50215.0603 |
32 | Наконечник (защ.насадка) 20 кА | 50196.1800 |
33 | Наконечник (защ.насадка) 31,5 кА | 50215.0700 |
34 | Подвижный контакт (узел) 31,5 кА | 50215.0600 |
35 | Подвижный контакт (узел) 20 кА | |
36 | Дугогасительная камера 31,5 кА | 50215.0900 |
37 | Дугогасительная камера 20 кА | 50196.2100 |
38 | Контакт нижний (комплект) 31,5 кА | 50215.0800 |
39 | Контакт нижний (комплект) 20 кА | |
40 | Контакт верхний (комплект) 31,5 кА | 50215.1200 |
41 | Контакт верхний (комплект) 20 кА | |
42 | Основа розетки | 50196.2105 |
43 | Чаша (стакан) | 50175.2807 |
44 | Основа 20 kA | 50196.1707 |
45 | Изоляционный вал | 50196.1000 |
46 | Изолятор Н 123 | 50196.0615 |
47 | Изолятор Н 72,5 разрыв | 50196.1609 |
48 | Изоляционная приводная колонна | |
49 | Маслоуказатель | 50196.2400 |
50 | Тело верхное | 50196.2404 |
51 | Тело нижное | 50196.2408 |
51 | Тапа | 50196.2410 |
53 | Расширительная камера | 50196.2200 |
54 | Рычаг (курбел) | 50196.2000 |
55 | Рычаг (курбел) угловой | 50196.1400 |
56 | Рычаг (курбел) | 50196.1714 |
57 | Шайба под вентилем | |
58 | Цилиндр | 50196.1607 |
59 | Крыша | 50196.0010 |
60 | Боковая крышка | 50196.0017 |
61 | Шайба | 50196,0633 |
62 | Картер | 50196.1712 |
63 | Картер разрыва | 50196.0900 |
64 | Водитель | 50196.1713 |
65 | Водитель | 50196.1724 |
66 | Штанга соединительная | 50196.0200 |
67 | Штанга передная | 50196.0300 |
68 | Штанга задная | 50196.0400 |
69 | Труба распорная | 50196.0500 |
70 | Картер нижний (колоны) | 50196.1500 |
71 | Крыша | 50196,0010 |
72 | Крышка | 50196.0903 |
73 | Крышка | 50196.1746 |
74 | Ось | 50196.0001 |
75 | Экран внутренный | 50196.0658 |
76 | Экран внешный | 50196.0659 |
77 | Ось | 50196.1726 |
78 | Ось | 50196.1723 |
79 | Ролик | 50196.1722 |
80 | Ролик | 50196.1727 |
81 | Вывод верхний | 50196.1604 |
На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.