№ п/п | Тип выключателя | Наименование запчастей | Номер чертежа запчасти | Ед. изм. |
1 | ВВБ-750 | |||
1 | Указатель продувки | ВД5.441.017 | шт | |
2 | Шайба 3 | ВД8.370.000.Н | шт | |
3 | Шайба 35х45х5 | ВД8.370.000.Н | шт | |
4 | Шайба 38х45х3 | ВД8.370.000.Н | шт | |
5 | Шайба 40х50х5 | ВД8.370.000.Н | шт | |
6 | Шайба 45х55х5 | ВД8.370.000.Н | шт | |
7 | Шайба 63х85х5 | ВД8.370.000.Н | шт | |
8 | Шайба 80х90х5 | ВД8.370.000.Н | шт | |
9 | Шайба 145х155х5 | ВД8.370.000.Н | шт | |
10 | Шайба 150х160х10 | ВД8.370.000.Н | шт | |
11 | Шайба 170х230х5 | ВД8.370.000.Н | шт | |
12 | Шайба 180х190х5 | ВД8.370.000.Н | шт | |
13 | Шайба 220х235х5 | ВД8.370.000.Н | шт | |
14 | Шайба 15х70х5 | ВД8.370.000.Н | шт | |
15 | Шайба уплотнительная 85х58х5 ВД8.370.396 | ВД8.370.376 | шт | |
16 | Шайба марки 7768П | ВД8.370.394 | шт | |
17 | Шайба уплотнительная 250х280х8,5 | ВД8.370.397.1 | шт | |
18 | Шайба уплотнительная 226х236х8,5 | ВД8.370.397.2 | шт | |
19 | Шайба уплотнительная 145х135х3 | ВД8.370.398.1 | шт | |
20 | Шайба уплотнительная 105х95х3 | ВД8.370.398.2 | шт | |
21 | Шайба уплотнительная 255х400х8 | ВД8.370.401 | шт | |
22 | Шайба уплотнительная 410х400х8 | ВД8.370.405.1 | шт | |
23 | Шайба уплотнительная 516х540х10 | ВД8.370.407.1 | шт | |
24 | Шайба уплотнительная 320х330х8 | ВД8.370.407.2 | шт | |
25 | Шайба уплотнительная 344х360х8 | ВД8.370.425 | шт | |
26 | Шайба уплотнительная 50х90х8 | ВД8.370.533 | шт | |
27 | Уплотнение | ВД8.370.692.1 | шт | |
28 | Шайба уплотнительная 78х88х5 | ВД8.370.722 | шт | |
29 | Шайба уплотнительная 34х50х5 | ВД8.370.726 | шт | |
30 | Прокладка | ВД8.371.419.1 | шт | |
31 | Прокладка | ВД8.371.419.2 | шт | |
32 | Воротник | ВД8.373.015 | шт | |
33 | Воротник | ВД8.373.016 | шт | |
34 | Шайба уплотнительная 38х46х3 | ВД8.710.332.1 | шт | |
35 | Шайба уплотнительная 48х56х3 | ВД8.710.332.2 | шт | |
36 | Шайба уплотнительная 14х32х3 | ВД8.710.332.3 | шт | |
37 | Прокладка | ВД8.760.278 | шт | |
38 | Кольцо У-95х90 ГОСТ 9833-61 | ВД8.904.00Н | шт | |
39 | Винт М8х12-011 ГОСТ 1490-62 | ВД8.904.00Н | шт | |
40 | Винт М8х12-011 | ВД8.907.00Н | шт | |
41 | Шайба 60х6 | ВД8.950.686 | шт | |
42 | Шплинт 2,5х25 ГОСТ 397-62 | ВД8.994.00Н | шт | |
43 | Шплинт 3х32-011 ГОСТ 397-62 | ВД8.994.00Н | шт | |
44 | Шплинт 2х10-001 ГОСТ397-66 | ВД8.994.00Н | шт | |
45 | Шплинт 2,5х12-001 ГОСТ 397-66 | ВД8.994.00Н | шт | |
46 | Шплинт 2,5х140-001 ГОСТ 397-66 | ВД8.994.00Н | шт | |
47 | Шплинт 2,5х12-001 ГОСТ 397-66 | ВД8.994.00Н | шт | |
48 | Шплинт 2,5х12-001 ГОСТ 397-66 | ВД8.994.00Н | шт | |
49 | Шплинт 2,5х12-001 ГОСТ 397-66 | ВД8.994.00Н | шт | |
50 | Шплинт 5х28-001 ГОСТ 397-66 | ВД8.994.00Н | шт | |
51 | Шплинт 5х45-001 ГОСТ 397-66 | ВД8.994.00Н | шт | |
52 | Шплинт 6х50-001 ГОСТ 397-66 | ВД8.994.00Н | шт | |
53 | Делительный конденсатор ДМРУ-55-3.3 У1 | ДМРУ-55-3,3У1 | шт | |
54 | Делительный конденсатор ДМРУ-60-2.2 У1 | ДМРУ-60-2,2У1 | шт | |
55 | Изолятор ИОС-110/600М | шт | ||
2 | ВНВ-750 | |||
1 | Манометр | 0 до 40 кгс/кв.см. | шт | |
2 | Манометр | 0 до 60 кгс/кв.см. | шт | |
3 | Изолятор | 2СЯ.804.157 | шт | |
4 | Клапан | 5БП.456.210 | шт | |
5 | Клапан | 5БП.456.243 | шт | |
6 | Переходник | 5БП.457.123 | шт | |
7 | Штифт изолированный | 5БП.853.302 | шт | |
8 | Корпус | 5СЯ.003.021 | шт | |
9 | Труба | 5СЯ.170.202 | шт | |
10 | Стержень | 5СЯ.174.015 | шт | |
11 | Трубка | 5СЯ.175.138 | шт | |
12 | Трубка шунта | 5СЯ.175.178-01 | шт | |
13 | Тяга | 5СЯ.234.075 | шт | |
14 | Тяга с образцом | 5СЯ.234.110 | шт | |
15 | Тяга изоляционная | 5СЯ.234.116-01 | шт | |
16 | Тяга изоляционная | 5СЯ.234.116-03 | шт | |
17 | Тяга | 5СЯ.234.118 | шт | |
18 | Тяга | 5СЯ.234.131 | шт | |
19 | Тяга | 5СЯ.234.131-01 | шт | |
20 | Тяга | 5СЯ.234.131-02 | шт | |
21 | Тяга | 5СЯ.234.131-03 | шт | |
22 | Тяга | 5СЯ.234.131-04 | шт | |
23 | Тяга | 5СЯ.234.131-05 | шт | |
24 | Тяга | 5СЯ.234.132 | шт | |
25 | Тяга (изг.образцов) | 5СЯ.234.132-03 | шт | |
26 | Тяга (изг.образцов) | 5СЯ.234.132-04 | шт | |
27 | Тяга (изг.образцов) | 5СЯ.234.132-05 | шт | |
28 | Стакан | 5СЯ.268.001 | шт | |
29 | крышка | 5СЯ.313.016 | шт | |
30 | Крышка | 5СЯ.313.019 | шт | |
31 | Блок контактный | 5СЯ.367.004 | шт | |
32 | Блок контактный | 5СЯ.367.004-01 | шт | |
33 | Поршень | 5СЯ.450.043 | шт | |
34 | Поршень | 5СЯ.450.043 -01 | шт | |
35 | Поршень | 5СЯ.450.044 | шт | |
36 | Поршень | 5СЯ.450.044-01 | шт | |
37 | Поршень | 5СЯ.450.094 | шт | |
38 | Поршень | 5СЯ.450.095 | шт | |
39 | Сопло | 5СЯ.454.003 | шт | |
40 | Сопло | 5СЯ.454.016 | шт | |
41 | Вентиль | 5СЯ.455.010 | шт | |
42 | Клапан | 5СЯ.456.070 | шт | |
43 | Комплект для ремонта клапана | 5СЯ.456.070-01 | шт | |
44 | Клапан | 5СЯ.456.125 | шт | |
45 | Клапан | 5СЯ.456.126 | шт | |
46 | Клапан | 5СЯ.456.181 | шт | |
47 | Клапан | 5СЯ.456.218 | шт | |
48 | Клапан | 5СЯ.456.220 | шт | |
49 | Клапан | 5СЯ.456.238 | шт | |
50 | Клапан | 5СЯ.456.254 | шт | |
51 | Клапан | 5СЯ.456.255 | шт | |
52 | Клапан | 5СЯ.456.256 | шт | |
53 | Клапан | 5СЯ.456.256-01 | шт | |
54 | Клапан | 5СЯ.456.261.01 | шт | |
55 | Клапан | 5СЯ.456.261.02 | шт | |
56 | Клапан | 5СЯ.456.262-01 | шт | |
57 | Клапан | 5СЯ.456.278 | шт | |
58 | Контакт | 5СЯ.551.061-01 | шт | |
59 | Контакт | 5СЯ.551.085 | шт | |
60 | Контакт | 5СЯ.551.204 | шт | |
61 | Контакт | 5СЯ.551.204-04 | шт | |
62 | Контакт | 5СЯ.551.204-05 | шт | |
63 | Контакт | 5СЯ.551.208 | шт | |
64 | Контакт | 5СЯ.551.212 | шт | |
65 | Контакт | 5СЯ.551.212-03 | шт | |
66 | Контакт | 5СЯ.551.228 | шт | |
67 | Контакт | 5СЯ.551.228-01 | шт | |
68 | Контакт | 5СЯ.551.229 СБ | шт | |
69 | Контакт | 5СЯ.551.262 | шт | |
70 | Контакт | 5СЯ.551.263 | шт | |
71 | Контакт | 5СЯ.551.264 | шт | |
72 | Электромагнит | 5СЯ.647.014 | шт | |
73 | Электромагнит | 5СЯ.647.015 | шт | |
74 | Электромагнит | 5СЯ.647.045 | шт | |
75 | Катушка к электромагниту пост. тока | 5СЯ.648.015 | шт | |
76 | Тяга (изол.) | 5СЯ.743.028.01 | шт | |
77 | Экран | 5СЯ.790.008 | шт | |
78 | Датчик сопла | 6СЯ.129.002 | шт | |
79 | Датчик | 6СЯ.129.002-01 | шт | |
80 | Датчик | 6СЯ.129.002-02 | шт | |
81 | Датчик | 6СЯ.129.002-03 | шт | |
82 | Блок контакт | 6СЯ.367.016 | шт | |
83 | Механизм шунта | 6СЯ.719.039 | шт | |
84 | Привод | 6СЯ.740.046-02 | шт | |
85 | Кольцо уплотнительное | 8БП.371.814 | шт | |
86 | Кольцо уплотнительное | 8БП.371.814-01 | шт | |
87 | Кольцо уплотнительное | 8БП.371.814-02 | шт | |
88 | Кольцо уплотнительное | 8БП.371.814-03 | шт | |
89 | Кольцо пружинное | 8БП.469.001 | шт | |
90 | Контакт | 8БП.551.397 | шт | |
91 | Контакт | 8БП.551.398 | шт | |
92 | Прокладка резиновая | 8БП.766.904 | шт | |
93 | Прокладка | 8БП.766.983 | шт | |
94 | Прокладка | 8БП.793.121 | шт | |
95 | Прокладка | 8БП.793.122 | шт | |
96 | Прокладка | 8БП.794.515 | шт | |
97 | Болт | 8БП.921.968.1 | шт | |
98 | Корпус | 8СЯ.003.097 | шт | |
99 | Труба | 8СЯ.170.820-01 | шт | |
100 | Труба | 8СЯ.170.820-03 | шт | |
101 | Труба стеклопластиковая | 8СЯ.170.820-04 | шт | |
102 | Труба изоляционная | 8СЯ.170.820-04 | шт | |
103 | Труба стеклопластиковая | 8СЯ.170.820-09 | шт | |
104 | Труба | 8СЯ.170.820-09 | шт | |
105 | Труба | 8СЯ.170.820-10 | шт | |
106 | Стержень | 8СЯ.173.117-01 | шт | |
107 | Фланец | 8СЯ.182.054 | шт | |
108 | Фланец | 8СЯ.182.055 | шт | |
109 | Втулка | 8СЯ.210.440 | шт | |
110 | Втулка | 8СЯ.210.467 | шт | |
111 | Втулка | 8СЯ.210.467-01 | шт | |
112 | Втулка | 8СЯ.211.387 | шт | |
113 | Втулка | 8СЯ.211.599 | шт | |
114 | Втулка | 8СЯ.211.636 | шт | |
115 | Втулка | 8СЯ.211.658 | шт | |
116 | Втулка | 8СЯ.211.663 | шт | |
117 | Втулка | 8СЯ.211.710 | шт | |
118 | Втулка | 8СЯ.211.721 | шт | |
119 | втулка | 8СЯ.211.722 | шт | |
120 | Втулка | 8СЯ.211.737 | шт | |
121 | Втулка | 8СЯ.211.745 | шт | |
122 | Втулка | 8СЯ.211.820 | шт | |
123 | Втулка | 8СЯ.211.821 | шт | |
124 | Втулка | 8СЯ.211.822 | шт | |
125 | Кольцо | 8СЯ.214.109 | шт | |
126 | Кольцо | 8СЯ.214.307 | шт | |
127 | Кольцо (втулка) | 8СЯ.214.309 | шт | |
128 | Втулка | 8СЯ.215.138 | шт | |
129 | Рычаг | 8СЯ.231.600 | шт | |
130 | Шток | 8СЯ.235.086 | шт | |
131 | Пружина | 8СЯ.281.238 | шт | |
132 | Пружина | 8СЯ.281.250 | шт | |
133 | Пружина | 8СЯ.281.258 | шт | |
134 | Крышка | 8СЯ.310.337 | шт | |
135 | Наконечник | 8СЯ.426.001 | шт | |
136 | Поршень | 8СЯ.450.067 | шт | |
137 | Поршень | 8СЯ.450.139 | шт | |
138 | Поршень | 8СЯ.450.141 | шт | |
139 | Клапан | 8СЯ.456.152 | шт | |
140 | Контакт | 8СЯ.551.050 | шт | |
141 | Контакт | 8СЯ.551.051 | шт | |
142 | Контакт | 8СЯ.551.051-01 | шт | |
143 | Контакт | 8СЯ.551.122 | шт | |
144 | Цилиндр | 8СЯ.770.077 | шт | |
145 | Экран | 8СЯ.790.001 | шт | |
146 | Гайка | 8СЯ.945.149 | шт | |
147 | Изолятор | LS-85/21 | шт | |
148 | Изолятор растяжки | VKLS-85/21 ВНВ | шт | |
149 | Редуктор | БКО-50-2 | шт | |
150 | Фланец | БП.251/478-00 | шт | |
151 | Электромагнит | ВВ 400-15А-У2 | шт | |
152 | Электромагнит | ВВ-400 | шт | |
153 | Конденсатор | ДМК-190-1,1УХЛ1 | шт | |
154 | Конденсатор | ДМК-190-1,4УХЛ1 | шт | |
155 | Конденсатор | ДМК-190-1,6УХЛ1 | шт | |
156 | Вентиль 15КЧ19п | Ду50 Ру16 | шт | |
157 | Вентиль 15кч14п | Ду80Ру16 | шт | |
158 | Покрышка ввода | П-1390/360 А | шт | |
159 | Счетчик | СХ-106П | шт | |
160 | Шнур вакуумный 12х12мм/7889 | ТУ 38.105.108-76 | шт | |
161 | Шнур вакуумный ф7мм/7889 | ТУ 38.105.108-76 | шт | |
162 | Пластина вакуумная 1000х1000х10/7889 | ТУ 38.105.116-81 | шт | |
163 | Пластина вакуумная 1000х1000х10/7889 | ТУ 38.105.116-81 | шт | |
164 | Шнур шприцованный ф10мм/5Р-129 | ТУ 38.105.1165-95 | шт | |
165 | Шнур шприцованный ф5мм/5Р-129 | ТУ 38.105.1165-95 | шт |
На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.