| № п/п | Тип выключателя | Наименование запчастей | Номер чертежа запчасти | Ед. изм. |
| 1 | ВВБ-500 | |||
| 1 | Электромагнит | 5БК.647.019 | шт | |
| 2 | Клапан выхлопной вспомогательного контакта | без номера | шт | |
| 3 | Рудуктор кислородный | БКО-50-4УХЛ2 | шт | |
| 4 | Уплотнение | ВБС.503.010 | шт | |
| 5 | Армированная труба | ВД5.170.245 | шт | |
| 6 | Шток | ВД5.235.043 | шт | |
| 7 | Стакан неподвижного главного контакта | ВД5.268.039 | шт | |
| 8 | Шайба запирающая | ВД5.370.017.01 | шт | |
| 9 | Фильтр | ВД5.433.008 | шт | |
| 10 | Указатель продувки | ВД5.441.017 | шт | |
| 11 | Поршень | ВД5.450.093 | шт | |
| 12 | Поршень | ВД5.450.104 | шт | |
| 13 | Поршень | ВД5.450.174 | шт | |
| 14 | Поршень | ВД5.450.174-01 | шт | |
| 15 | Клапан | ВД5.456.231 | шт | |
| 16 | клапан | ВД5.456.292 | шт | |
| 17 | Клапан | ВД5.456.294 | шт | |
| 18 | Клапан | ВД5.456.303 | шт | |
| 19 | клапан | ВД5.456.312 | шт | |
| 20 | Клапан | ВД5.456.475 | шт | |
| 21 | Клапан | ВД5.456.498 | шт | |
| 22 | Клапан | ВД5.456.542 | шт | |
| 23 | Приспособление | ВД5.487.083 | шт | |
| 24 | Катушка | ВД5.520.064 | шт | |
| 25 | Нож | ВД5.566.410 | шт | |
| 26 | Палец ламели | ВД5.568.014.01 | шт | |
| 27 | Палец ламели | ВД5.568.014.02 | шт | |
| 28 | Палец ламели | ВД5.568.014.03 | шт | |
| 29 | Электромагнит | ВД5.647.018.2 | шт | |
| 30 | Конденсатор ДМРУ-55-0,0033 | ВД6.219.003.3 | шт | |
| 31 | Шунтирующее сопротивление (100 Ом) | ВД6.273.056 | шт | |
| 32 | Шунтирующее сопротивление (50 Ом) | ВД6.273.067 | шт | |
| 33 | Редукторный клапан | ВД6.361.008 | шт | |
| 34 | Перегородка | ВД8.050.242 | шт | |
| 35 | Втулка | ВД8.211.588 | шт | |
| 36 | Кольцо | ВД8.217.785 | шт | |
| 37 | Кольцо поршневое | ВД8.218.031 | шт | |
| 38 | Направляющая | ВД8.260.037 | шт | |
| 39 | Пружина | ВД8.281.456 | шт | |
| 40 | Пружина | ВД8.281.457 | шт | |
| 41 | Пружина механизма траверсы | ВД8.281.458 | шт | |
| 42 | Пружина привода КУ | ВД8.281.524 | шт | |
| 43 | Крышка | ВД8.310.579 | шт | |
| 44 | Манжета | ВД8.373.048 | шт | |
| 45 | Сопло дугогасительной камеры | ВД8.454.226 | шт | |
| 46 | Изолятор | ВД8.780.019 | шт | |
| 47 | Изолятор | ВД8.780.020 | шт | |
| 48 | Конденсатор ДМРУ-55-0,0033 | ДМРУ-55 | шт | |
| 49 | Счётчик количества операций включения-отключения | СХ.106 | шт | |
| 50 | Манометр электромагнитный | ЭКМ-1У (0-40) | шт | |
| 51 | Конденсатор ДМРУ-60-0,0022 | шт | ||
| 52 | Воротник | ВД8.373.016 | шт | |
| 53 | Манжета | ВД8.373.011 | шт | |
| 54 | Манжета | ВД8.373.030 | шт | |
| 55 | Манжета | ВД8.373.047 | шт | |
| 56 | Манжета | ВД8.373.051 | шт | |
| 57 | Кольцо | 014-018-25-2-3 | шт | |
| 58 | Кольцо | 036-042-36-2-3 | шт | |
| 59 | Кольцо | 044-050-36-2-3 | шт | |
| 60 | Кольцо | 049-055-36-2-3 | шт | |
| 61 | Кольцо | 072-080-46 | шт | |
| 62 | Кольцо | 084-090-36-2-3 | шт | |
| 63 | Наконечник | ВД.8.570.075 | шт | |
| 64 | Тяга | ВД5.234.244 | шт | |
| 65 | Тяга | ВД5.234.259 | шт | |
| 66 | Тяга | ВД5.234.296 | шт | |
| 67 | Тяга | ВД5.234.257 | шт | |
| 68 | Клапан | ВД5.456.529 | шт | |
| 69 | Шайба | 45-18-8 | шт | |
| 70 | Шайба | 75-50-3 | шт | |
| 71 | Шайба | 75-65-5 | шт | |
| 72 | Шайба | 155-145-5 | шт | |
| 73 | Шайба | 160-150-10 | шт | |
| 74 | Шайба | 230-170-5 | шт | |
| 75 | Шайба | 215-180-5 | шт | |
| 76 | Шайба | 235-220-5 | шт | |
| 77 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.399 | шт | |
| 78 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.400 | шт | |
| 79 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.423 | шт | |
| 80 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.583 | шт | |
| 81 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.654 | шт | |
| 82 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.692.1 | шт | |
| 83 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.812 | шт | |
| 84 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.842 | шт | |
| 85 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.866 | шт | |
| 86 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.963 | шт | |
| 87 | Шайба уплотнительная | 40х5х5 | шт | |
| 88 | Шайба уплотнительная | 50х60х5 | шт | |
| 89 | Шайба уплотнительная | 45х3х5 | шт | |
| 90 | Шайба уплотнительная | 60х50х5 | шт | |
| 91 | Шайба уплотнительная | 55х45х5 | шт | |
| 92 | Ввод эпоксидный | ВД5.780.035 | шт | |
| 93 | Труба изоляционная | ВД5.170.370-01 | шт | |
| 94 | Труба изоляционная | ВД5.770.010 | шт | |
| 95 | Кольцо поршневое | ВД8.218.038 | шт | |
| 96 | Шплинт | 4х40-001 | шт | |
| 97 | Шплинт | 5х45-001 | шт | |
| 98 | Шплинт | 3х20-001 | шт | |
| 99 | Шплинт | 3х28-001 | шт | |
| 100 | Шплинт | 1,5х8-001 | шт | |
| 101 | Указатель продувки | ВД5.441.017-01 | шт | |
| 102 | Кольцо | ВД.8.216.276 | шт | |
| 103 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.692.2 | шт | |
| 104 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.398.2 | шт | |
| 105 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.398.1 | шт | |
| 106 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.397.2 | шт | |
| 107 | Прокладка | ВД8.371.419.1 | шт | |
| 108 | Прокладка | ВД8.371.419.3 | шт | |
| 109 | Прокладка | ВД8.371.483 | шт | |
| 110 | Прокладка | ВД8.371.539 | шт | |
| 111 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.844 | шт | |
| 112 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.845 | шт | |
| 113 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.425 | шт | |
| 114 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.401 | шт | |
| 115 | Клапан | ВД5.456.487 | шт | |
| 116 | Поршень | ВД5.450.157 | шт | |
| 117 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.706 | шт | |
| 118 | Шайба уплотнительная | ВД5.370.011 | шт | |
| 119 | Кольцо поршневое | ВД8.218.001 | шт | |
| 120 | Ламель | ВД5.572.030 | шт | |
| 121 | Ламель | ВД5.572.030-01 | шт | |
| 122 | Резистор ПЭ-50-1000 | ПЭ-50-1000 | шт | |
| 123 | Редуктор продувки | БКО-50-4-01(02) | шт | |
| 124 | Задвижка ДУ-40/50 | шт | ||
| 125 | Манометр | ЭКМ-1У 1,5/0-60 | шт | |
| 126 | Воротник | ВД8.373.015 | шт | |
| 127 | Воротник | ВД8.373.057 | шт | |
| 128 | Кольцо | 039-045-36 | шт | |
| 129 | Клапан | ВД5.456.046 | шт | |
| 130 | Клапан | ВД5.456.476 | шт | |
| 131 | Сопротивление подогревателя | ВД.6.273.005 | шт | |
| 132 | Резистор регулируемый | ПЭВР-100-82 Ом | шт | |
| 133 | Поршень | ВД5.450.176 | шт | |
| 134 | Шайба уплотнения 45х35х5 | ГОСТ 12855-77 | шт | |
| 135 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.533 | шт | |
| 136 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.744 | шт | |
| 137 | Шайба уплотнительная | ВД5.370.398.2 | шт | |
| 138 | Шайба уплотнительная | ВД5.370.398.1 | шт | |
| 139 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.822 | шт | |
| 140 | Кольцо дистанц.латунное 90х85х1 | ВД8.950.610 | шт | |
| 141 | Поршень | ВД5.450.137 | шт | |
| 142 | Труба изоляционная | ВД5.170.442 | шт | |
| 143 | Труба изоляционная | ВД5.170.442-01 | шт | |
| 144 | Палец контактный | ВД5.568.014 | шт | |
| 145 | Кольцо | ВД8.217.785-01 | шт | |
| 146 | Пружина | ВД8.281.449 | шт | |
| 147 | Пружина | ВД8.281.448 | шт | |
| 148 | Винт М4х6 46.019. ГОСТ 1476-64 | шт | ||
| 149 | Винт М6х10 46.019 ГОСТ 1476-64 | шт | ||
| 150 | Втулка (дроссельная) | “ВД8.210.679 | ||
| “ | шт | |||
| 151 | Втулка (дроссельная) | ВД8.211.472 | шт | |
| 152 | Втулка (дроссельная) | ВД8.215.115 | шт | |
| 153 | Прокладка | ВД8.760.278 | шт | |
| 154 | Прокладка | ВД8.371.445 | шт | |
| 155 | Прокладка | ВД8.371.635 | шт | |
| 156 | Уплотнение | ВД8.370.384 | шт | |
| 157 | Резина листовая S=3 ИРП-1231 | ИРП-1231 | шт | |
| 158 | Резина листовая S=5 ИРП-1231 | ИРП-1231 | шт | |
| 159 | Шайба уплотнительная Шайба 30х20х3 | ВД8.370.00Н | шт | |
| 160 | Шайба 45х35 | ВД8.370.00Н | шт | |
| 161 | Шайба 50х40х5 | ВД8.370.00Н | шт | |
| 162 | Шайба 55х45х5 | ВД8.370.00Н | шт | |
| 163 | Шайба 55х45х6 | ВД8.370.00Н | шт | |
| 164 | Шайба 75х55х5 | ВД8.370.00Н | шт | |
| 165 | “Шайба уплотнения 25х20х3 | |||
| ГОСТ 12855-77″ | шт | |||
| 166 | Шайба уплотнения 28х20х3 ГОСТ 12855-77 | шт | ||
| 167 | “Шайба уплотнения 50х55х3 | |||
| ГОСТ 12855-77″ | шт | |||
| 168 | “Шайба уплотнения 45х55х3 | |||
| ГОСТ 12855-77″ | шт | |||
| 169 | “Шайба уплотнения 30х8х3 | |||
| ГОСТ 12855-77″ | шт | |||
| 170 | Шайба уплотнительная | ВД.8.370.583 | шт | |
| 171 | Шайба уплотнительная | ВД.8.370.584 | шт | |
| 172 | Шайба уплотнительная | ВД.8.370.585 | шт | |
| 173 | Шайба уплотнительная | ВД.8.370.744 | шт | |
| 174 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.393 | шт | |
| 175 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.392 | шт | |
| 176 | Шайба уплотнительная | ВД.8.370.398.1 | шт | |
| 177 | Шайба уплотнительная | ВД.8.370.398.2 | шт | |
| 178 | Шайба уплотнительная | ВД.8.370.394 | шт | |
| 179 | Шайба уплотнительная | ВД.8.370.397.1 | шт | |
| 180 | Шайба уплотнительная | ВД.8.370.397.2 | шт | |
| 181 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.405.1 | шт | |
| 182 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.405.2 | шт | |
| 183 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.689 | шт | |
| 184 | Лист резиновый | ВД8.750.033.1 | шт | |
| 185 | Лист резиновый | ВД8.750.033.2 | шт | |
| 186 | Кольцо дистац. Латунное | ВД.8.950.610 | шт | |
| 187 | Кольцо 044-050-36-2-3 | шт | ||
| 188 | Шайба уплотнительная | ВД.8.370.963 | шт | |
| 189 | Шайба уплотнительная | ВД.8.370.692.010 | шт | |
| 190 | Шайба уплотнительная | ВД.8.371.419.1 | шт | |
| 191 | Пластина УМ, лист 3 ГОСТ 12855-77 | ВД8.370.00-86 | шт | |
| 192 | Шплинт 4х25 -001 ГОСТ 397-66 | ВД8.994.00Н | шт | |
| 193 | Шплинт 4х40 -001 ГОСТ 397-66 | ВД8.994.00Н | шт | |
| 194 | Шплинт 5х45 -001 ГОСТ 397-66 | ВД8.994.00Н | шт | |
| 195 | Изолятор опорный | ИОС-110-600М | шт | |
| 196 | Шайба уплотнительная | ВД.8.370.423 | шт | |
| 197 | Прокладка | ВД.8.371.407.1 | шт | |
| 198 | Шайба | ВД.8.370.399 | шт | |
| 199 | Уплотнение | ВД.8.370.385 | шт | |
| 200 | Уплотнение | ВД.8.370.692.1 | шт | |
| 201 | Уплотнение | ВД.8.370.692.2 | шт | |
| 202 | Шайба | ВД.8.370.706 | шт | |
| 203 | Шайба 40×50×5 | ВД.8.370.00.Н | шт | |
| 204 | Шайба 45×55×5 | ВД.8.370.00.Н | шт | |
| 205 | Прокладка | ВД8.370.533 | шт | |
| 206 | Пружина | ВД8.281.525 | шт | |
| 207 | Пружина | ВД8.281.548 | шт | |
| 208 | Уплотнение | ВД8.370.385 | шт | |
| 209 | Уплотнение | ВД8.370.692.1 | шт | |
| 210 | Шайба 28х30х3 | ВД8.370.692.2 | шт | |
| 211 | Шайба 35х45х5 | ВД8.370.692.2 | шт | |
| 212 | Шайба 40х50х5 | ВД8.370.00.Н | шт | |
| 213 | Шайба 55х75х5 | ВД8.370.00.Н | шт | |
| 214 | Уплотнительная шайба | ВД.8.370.384 | шт | |
| 215 | Уплотнительная шайба | ВД.8.370.398.1 | шт | |
| 216 | Уплотнительная шайба | ВД.8.370.398.2 | шт | |
| 217 | Уплотнительная шайба | ВД.8.370.399 | шт | |
| 218 | Уплотнительная шайба | ВД.8.370.400 | шт | |
| 219 | Уплотнительная шайба | ВД.8.370.401 | шт | |
| 220 | Уплотнительная шайба | ВД.8.370.405.1 | шт | |
| 221 | Уплотнительная шайба | ВД.8.370.406 | шт | |
| 222 | Уплотнительная шайба | ВД.8.370.423 | шт | |
| 223 | Уплотнительная шайба | ВД.8.370.478 | шт | |
| 224 | Уплотнительная шайба | ВД.8.370.479 | шт | |
| 225 | Уплотнительная шайба | ВД.8.370.484 | шт | |
| 226 | Уплотнительная шайба | ВД.8.370.533 | шт | |
| 227 | Уплотнительная шайба | ВД.8.370.654 | шт | |
| 228 | Уплотнительная шайба | ВД.8.370.706 | шт | |
| 229 | Уплотнительная шайба | ВД.8.370.822 | шт | |
| 230 | Уплотнительная шайба | ВД.8.370.407.1 | шт | |
| 231 | Уплотнительная шайба | ВД.8.370.407.2 | шт | |
| 232 | Уплотнительная шайба | ВД.8.370.425 | шт | |
| 233 | Винт М8х12 – 011 | ВД8.907.00Н | шт | |
| 234 | Винт М8х12 – 011 | ВД8.904.00Н | шт | |
| 235 | Шплинт 2,5х25 | ВД3.994.00Н | шт | |
| 236 | Прокладка | ВД8.371.419.2 | шт | |
| 237 | Комплект ЗИП | ВДО.434.1633И | шт | |
| 238 | Шплинт 4*40-001 ГОСТ 397-66 | ВД8.994.001 | шт | |
| 239 | Шплинт 4*50-001 ГОСТ 397-66 | ВД.8.994.00Н | шт | |
| 240 | Втулка | ВД8.211.486 | шт | |
| 241 | Контакт | ВД8.551.471 | шт | |
| 242 | Клапан ВД8.456.146 | ВД5.456.146 | шт | |
| 243 | Пружина ВД8.281.497 | ВД8.281.497 | шт | |
| 244 | Кольцо поршневое ВД8.218.030 | ВД8.218.030 | шт | |
| 245 | Кольцо пружинное (разрезное) | ВД8.218.035 | шт | |
| 246 | Кольцо поршневое ВД8.218.036 | ВД8.218.036 | шт | |
| 247 | Поршень ВД5.450.097 | ВД5.450.097 | шт | |
| 248 | Пружина ВД8.281.453 | ВД8.281.453 | шт | |
| 249 | Сопротивление ВД6.273.005 | ВД6.273.005 | шт | |
| 250 | Резистор С5-35-50-1 кОм | ПЭ-50 | шт | |
| 251 | Электромагнит пост. тока | ВД5.647.018.01 | шт | |
| 252 | Электромагнит пост. тока | ВД5.647.018.02 | шт | |
| 253 | Шайба 28*20*3 | СТП ВД8.370.00-86 | шт | |
| 254 | Шайба 30*28*3 | СТП ВД8.370.00-86 | шт | |
| 255 | Шайба 45*35*5 | СТП ВД8.370.00-86 | шт | |
| 256 | Шайба 50*40*5 | СТП ВД8.370.00-86 | шт | |
| 257 | Шайба 55*45*5 | СТП ВД8.370.00-86 | шт | |
| 258 | Шайба 75*55*5 | СТП ВД8.370.00-86 | шт | |
| 259 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.384 | шт | |
| 260 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.395 | шт | |
| 261 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.406 | шт | |
| 262 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.420 | шт | |
| 263 | Шайба | ВД8.370.478 | шт | |
| 264 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.479 | шт | |
| 265 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.484 | шт | |
| 266 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.768 | шт | |
| 267 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.397.1 | шт | |
| 268 | Конденсатор ДМРУ-60-0,0022 | ВД6.219.003.1 | шт | |
| 269 | Шплинт (обезводорож) | 4*40.20.Ц9хр ГОСТ 397-77 | шт | |
| 270 | Шплинт (обезводорож) | 5*45.20.Ц9хр ГОСТ 397-77 | шт | |
| 271 | Поршень | ВД5.450.147 | шт | |
| 272 | Шток | ВД8.235.264 | шт | |
| 273 | Гайка | ВД8.946.660 | шт | |
| 274 | Корпус | ВД8.000.076 | шт | |
| 275 | Корпус | ВД8.003.292 | шт | |
| 276 | Шток | ВД8.235.200 | шт | |
| 277 | Шайба 65*55*5 СТП | ВД8.370.00-86 | шт | |
| 278 | Шайба 105*95*5 СТП | ВД8.370.00-86 | шт | |
| 279 | Шайба 125*110*5 СТП | ВД8.370.00-86 | шт | |
| 280 | Шайба 65*45*3 | ВД8.370.00Н | шт | |
| 281 | Шайба 55*50*3 СТП | ВД8.370.00-86 | шт | |
| 282 | Шайба 25*18*3 СТП | ВД8.370.00-86 | шт | |
| 283 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.480 | шт | |
| 284 | Шайба 55*45*3 СТП | ВД8.370.00-86 | шт | |
| 285 | Шайба 70*60*5 | ВД8.370.00Н | шт | |
| 286 | Шайба 80*36*5 СТП | ВД8.370.00-86 | шт | |
| 287 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.407.1 | шт | |
| 288 | Лист 500*500*8 | ИРП-1232 | шт | |
| 289 | Лист 500*500*5 | ИРП-1232 | шт | |
| 290 | Лист 500*500*3 | ИРП-1232 | шт | |
| 291 | Уплотнение 28*20*3 | ВД8.370.00Н | шт | |
| 292 | Комплект ЗИП для СР выключателя ВВБ-500А | Ж83-Р1240 ЗИ1 пр-ва ФГУП “ЭХП” | к-т | |
| 293 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.00Н (ООН 55Х45Х5) | шт | |
| 294 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.401 | шт | |
| 295 | Прокладка | ВД.8.371.310 | шт | |
| 296 | Прокладка | ВД8.371.423 | шт | |
| 297 | Прокладка | ВД8.371.405.01 | шт | |
| 298 | Прокладка | А-8ВД.371.166 | шт | |
| 299 | Прокладка | ВД8.155.059 | шт | |
| 300 | Прокладка | ВД8.371.310 | шт | |
| 301 | Прокладка | ВД8.371.373 | шт | |
| 302 | Уплотнение | ВД8.370.608 | шт | |
| 303 | Уплотнение | ВД8.370.692.2 | шт | |
| 304 | Уплотнение | ВД8.370.692.3 | шт | |
| 305 | Уплотнение | 8БС.503.010 | шт | |
| 306 | Шайба 16/10-5 | СТП ВД8.370.00-86 | шт | |
| 307 | Шайба 25/20-3 | СТП ВД8.370.00-86 | шт | |
| 308 | Шайба 28/20-3 | СТП ВД8.370.00-86 | шт | |
| 309 | Шайба 45/35-3 | СТП ВД8.370.00-86 | шт | |
| 310 | Шайба 45/35-5 | СТП ВД8.370.00-86 | шт | |
| 311 | Шайба 50/40-5 | СТП ВД8.370.00-86 | шт | |
| 312 | Шайба 55/45-3 | СТП ВД8.370.00-86 | шт | |
| 313 | Шайба 55/45-5 | СТП ВД8.370.00-86 | шт | |
| 314 | Шайба 55/50-3 | СТП ВД8.370.00-86 | шт | |
| 315 | Шайба 65/55-5 | СТП ВД8.370.00-86 | шт | |
| 316 | Шайба 70/55-3 | СТП ВД8.370.00-86 | шт | |
| 317 | Шайба 70/60-5 | СТП ВД8.370.00-86 | шт | |
| 318 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.389 | шт | |
| 319 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.390 | шт | |
| 320 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.407.2 | шт | |
| 321 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.424 | шт | |
| 322 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.461 | шт | |
| 323 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.470 | шт | |
| 324 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.498 | шт | |
| 325 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.528 | шт | |
| 326 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.564 | шт | |
| 327 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.565 | шт | |
| 328 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.616 | шт | |
| 329 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.621 | шт | |
| 330 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.797 | шт | |
| 331 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.895 | шт | |
| 332 | Шайба уплотнительная | ВД8.371.635 | шт | |
| 333 | Шайба уплотнительная | ВД8.371.651 | шт | |
| 334 | Шайба уплотнительная | ВД8.371.715 | шт | |
| 335 | Комплект РТИ для СР | к-т | ||
| 336 | Шайба 20х30х3 | ВД8.370.00Н | шт | |
| 2 | ВВБК-500 | |||
| 1 | Кольцо | 014-018-25-2-3 | шт | |
| 2 | Кольцо | 039-045-36-2-3 | шт | |
| 3 | Кольцо | 044-050-36-2-3 | шт | |
| 4 | Кольцо | 075-081-36-2-3 | шт | |
| 5 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.842 | шт | |
| 6 | Клапан | ВД8.456.487 | шт | |
| 7 | Кольцо | 084-090-36-2-3 | шт | |
| 8 | Корпус | ВД8.000.300 | шт | |
| 9 | Корпус | ВД8.000.299 | шт | |
| 10 | Направляющая | ВД8.260.068 | шт | |
| 11 | Фланец | ВД8.183.300 | шт | |
| 12 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.918 | шт | |
| 13 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.425 | шт | |
| 14 | Шайба (80х70х3) | ВД8.370.ООН | шт | |
| 15 | Шайба (155х145х5) | ВД8.370.ООН | шт | |
| 16 | Шайба (160х150х5) | ВД8.370.ООН | шт | |
| 17 | Шайба (230х170х5) | ВД8.370.ООН | шт | |
| 18 | Шайба (190х180х5) | ВД8.370.ООН | шт | |
| 19 | Шайба (215х180х5) | ВД8.370.ООН | шт | |
| 20 | Шайба (235х220х5) | ВД8.370.ООН | шт | |
| 21 | Шайба (70х58х4) | ВД8.370.ООН | шт | |
| 22 | Шайба (105х115х5) | ВД8.370.ООН | шт | |
| 23 | Шайба | ВД 8.370.512.8 | шт | |
| 24 | “Конус рис.18 позиция 9 | |||
| (Камера дугогасительная)” | ИБДП.674116.001ТО Лист 81. | шт | ||
| 25 | “Шайба рис.18 позиция 40 | |||
| (Камера дугогасительная)” | ИБДП.674116.001ТО Лист 81. | шт | ||
| 26 | “Ламель рис.23 позиция 7 | |||
| (Контакт подвижный)” | ИБДП.674116.001ТО Лист 86 | шт | ||
| 27 | “Ламель рис.23 позиция 8 | |||
| (Контакт подвижный)” | ИБДП.674116.001ТО Лист 86 | шт | ||
| 28 | “Пружина рис.23 позиция 12 | |||
| (Контакт подвижный)” | ИБДП.674116.001ТО Лист 86 | шт | ||
| 29 | Воротник | ВД8.373.015 | шт | |
| 30 | Воротник | ВД8.373.016 | шт | |
| 31 | Воротник | ВД8.373.057 | шт | |
| 32 | Манжета | ВД8.373.011 | шт | |
| 33 | Манжета | ВД8.373.030 | шт | |
| 34 | Манжета | ВД8.373.047 | шт | |
| 35 | Кольцо | 036-042-36-2-3 | шт | |
| 36 | Кольцо | 049-055-36-2-3 | шт | |
| 37 | Кольцо | 059-065-36-2-3 | шт | |
| 38 | Кольцо | 072-080-46-2-3 | шт | |
| 39 | Шайба | 155-145-5 | шт | |
| 40 | Шайба | 160-150-10 | шт | |
| 41 | Шайба | 190-180-5 | шт | |
| 42 | Шайба | 215-180-5 | шт | |
| 43 | Шайба | 230-170-5 | шт | |
| 44 | Шайба | 235-220-5 | шт | |
| 45 | Шайба | 45-18-8 | шт | |
| 46 | Шайба | 75-50-3 | шт | |
| 47 | Шайба | 90-80-5 | шт | |
| 48 | Шайба уплотнительная | ВД5.370.017.01 | шт | |
| 49 | Шайба уплотнительная | ВД5.370.844 | шт | |
| 50 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.399 | шт | |
| 51 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.400 | шт | |
| 52 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.583 | шт | |
| 53 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.654 | шт | |
| 54 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.692.1 | шт | |
| 55 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.706 | шт | |
| 56 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.812 | шт | |
| 57 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.866 | шт | |
| 58 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.916 | шт | |
| 59 | Прокладка | ВД8.139.010 | шт | |
| 60 | Прокладка | ВД8.139.010.01 | шт | |
| 61 | Прокладка | ВД8.371.419.1 | шт | |
| 62 | Прокладка | ВД8.371.483 | шт | |
| 63 | Прокладка | ВД8.371.539 | шт | |
| 64 | Прокладка | ВД8.371.544 | шт | |
| 65 | Прокладка | ВД8.371.944.01 | шт | |
| 66 | Наконечник | ВД.8.570.075 | шт | |
| 67 | Клапан | ВД5.456.487 | шт | |
| 68 | Клапан | ВД5.456.529 | шт | |
| 69 | Покрышки ввода | ВД8.780.020 | шт | |
| 70 | Кольцо поршневое | ВД8.218.038 | шт | |
| 71 | Шплинт | 4х40-001 | шт | |
| 72 | Шплинт | 5х45-001 | шт | |
| 73 | Шплинт | 3х20-001 | шт | |
| 74 | Шплинт | 3х28-001 | шт | |
| 75 | Шплинт | 1,5х8-001 | шт | |
| 76 | Указатель продувки | ВД5.441.017-01 | шт | |
| 77 | Кольцо | ВД.8.216.276 | шт | |
| 78 | Поршень | ВД5.450.157 | шт | |
| 79 | Кольцо поршневое | ВД8.218.001 | шт | |
| 80 | Резистор ПЭ-50-1000 | ПЭ-50-1000 | шт | |
| 81 | Редуктор продувки | БКО-50-4-01(02) | шт | |
| 82 | Задвижка ДУ-40/50 | шт | ||
| 83 | Манометр | ЭКМ-1У 1,5/0-60 | шт | |
| 84 | Клапан | ВД5.456.046 | шт | |
| 85 | Клапан | ВД5.456.476 | шт | |
| 86 | Сопротивление подогревателя | ВД.6.273.005 | шт | |
| 87 | Резистор регулируемый | ПЭВР-100-82 Ом | шт | |
| 88 | Поршень | ВД5.450.176 | шт | |
| 89 | Конденсатор ДМРУ-60-0,033У1 | ВД6.219.003.3 | шт | |
| 90 | Манжета | ВД8.373.051 | шт | |
| 91 | Кольцо 014-018-25-2-3 | ГОСТ9833-73/18829-73 | шт | |
| 92 | Наконечник | ВД8.570.075 | шт | |
| 93 | Тяга | ВД5.234.244 | шт | |
| 94 | Тяга | ВД5.234.246 | шт | |
| 95 | Клапан | ВД5.456.478 | шт | |
| 96 | Шайба уплотнительная | ВД5.370.399 | шт | |
| 97 | Шайба уплотнительная | ВД5.370.400 | шт | |
| 98 | Шайба уплотнительная | ВД5.370.423 | шт | |
| 99 | Шайба уплотнительная | ВД5.370.583 | шт | |
| 100 | Шайба уплотнительная | ВД5.370.654 | шт | |
| 101 | Шайба уплотнительная | ВД5.370.692.1 | шт | |
| 102 | Шайба уплотнительная | ВД5.370.706 | шт | |
| 103 | Шайба уплотнительная | ВД5.370.812 | шт | |
| 104 | Шайба уплотнительная | ВД5.370.866 | шт | |
| 105 | Шайба уплотнительная | ВД5.370.017 010 | шт | |
| 106 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.963 | шт | |
| 107 | Покрышки ввода | 8.780.020.000 | шт | |
| 108 | Труба изоляционная | ВД5.170.370-01 | шт | |
| 109 | Труба изоляционная | ВД5.770.010 | шт | |
| 110 | Указатель продувки | ВД5.441.017.-01 | шт | |
| 111 | Кольцо | ВД8.216.276 | шт | |
| 112 | Сопротивление подогревателя | ВД6.273.005 | шт | |
