№ п/п | Тип выключателя | Наименование запчастей | Номер чертежа запчасти | Ед. изм. |
1 | ВВДМ-330-35,5/3150 | |||
1 | Указатель продувки | ВД5.441.017 | шт | |
2 | Поршень | ВД5.450147 | шт | |
3 | Кольцо | ВД8.218.001 | шт | |
4 | Кольцо | ВД8.218.035 | шт | |
5 | Кольцо | ВД8.218.036 | шт | |
6 | Контакт | ВД5.551.696-01 | шт | |
7 | Контакт | ВД5.551.62 | шт | |
8 | Прокладка | ВД8.371.483 | шт | |
9 | Прокладка | ВД8.371.539 | шт | |
10 | Пружина | ВД8.281.449 | шт | |
11 | Пружина | ВД8.281.453 | шт | |
12 | Пружина | ВД8.281.457 | шт | |
13 | Пружина | ВД8.281.456 | шт | |
14 | Пружина | ВД8.281.458 | шт | |
15 | Пружина | ВД8.281.524 | шт | |
16 | Пружина | ВД8.281.284 | шт | |
17 | Пружина | ВД8.281.638 | шт | |
18 | Шплинт 4х40-001 | ВД8.994.00Н | шт | |
19 | Шплинт 5х45-001 | ВД8.994.00Н | шт | |
20 | Шплинт 1,5х16-001 | ВД8.994.00Н | шт | |
21 | Шплинт 4х25-001 | ВД8.994.00Н | шт | |
22 | Сопротивление подогревателя | ВД6.273.005 | шт | |
23 | Клапан | ВД5.456.529 | шт | |
24 | Шайба | ВД8.370.842 | шт | |
25 | Шайба | ВД8.370.963 | шт | |
26 | Шайба | ВД8.370.398.020 | шт | |
27 | Клапан | ВД5.456.318 | шт | |
28 | Прокладка | ВД8.370.651 | шт | |
29 | Манометр | ДМ2005 СГ исп.4. (60атм) М20 шаг 1,5 | шт | |
2 | ВВД-330Б-31,5/2000У1 | |||
1 | Элемент обогрева цоколей | ВД5.421.009 | шт | |
2 | Указатель продувки | ВД5.441.017.1 | шт | |
3 | Кольца поршня привода СБК | ВД8.218.036 | шт | |
4 | Кольца поршневое клапана управления | ВД8.217.035 | шт | |
5 | Кольца поршневое механизма траверсы | ВД8.218.030 | шт | |
6 | Клапан промежуточного клапана | ВД5.456.292 | шт | |
7 | Клапан клапана управления | ВД5.450.093 | шт | |
8 | Поршень клапана управления | ВД5.450.138 | шт | |
9 | Уплотнение люка | ВД8.370.744 | шт | |
10 | Резистор ПЭВР-100-100 кОм ±5% | ГОСТ 6513-75 | шт | |
11 | Стакан | ВД5.268.039 | шт | |
12 | Направляющая | ВД8.260.037 | шт | |
13 | нож | ВД5.566.410 | шт | |
14 | палец | ВД 5.568.014 | шт | |
15 | палец | ВД 5.568.014.01 | шт | |
16 | Палец | ВД5 568 014-02 | шт | |
17 | Клапан | ВД5.456.498 | шт | |
18 | Клапан | 5.456.294 | шт | |
19 | Конденсатор | ДМРУ-55-0,0033 | шт | |
20 | Фиксатор | ВД5.271.013 | шт | |
21 | Шайба | ВД8.950.561 | шт | |
22 | Скоба | ВД8.140.471 | шт | |
23 | Механизм траверсы | 6719051000 | шт | |
24 | Ремкомплект РТИ | шт | ||
3 | ВВН-330 | |||
1 | Диск с уплот. для поршня отделителя | 5ВД 192.068 | шт | |
2 | Контакт ГК подвижный(указывать по модернизации) | 5ВД 551.087.1 | шт | |
3 | Контакт отдел.неподвиж.(указывать по модернизации) | 5ВД 551.190 | шт | |
4 | Контакт отделителя подвижный Н=463 | 5ВД 551.225.1 | шт | |
5 | Контакт ГК неподвижный (сопло) | 5ВД 551.382 | шт | |
6 | Прокладка под крышки блока отключения | 8ВД 155.114 | шт | |
7 | Прокладка под крышки блока включения | 8ВД 155.115 | шт | |
8 | Пружина контактов камеры | 8ВД.281.114 | шт | |
9 | Пужина отдел.подвиж.контакта(внутрен.) | 8ВД.281.301 | шт | |
10 | Пужина отдел.подвиж.контакта(наружн.) | 8ВД.281.302 | шт | |
11 | Буфер подвижного конт-та ГК | А-8ВД 287.005 | шт | |
12 | Буфер подвижного конт-та отдел. | А-8ВД 370.196.1 | шт | |
13 | Буфер неподвиж конт-та отдел.110-330 | А-8ВД 370.196.2 | шт | |
14 | Обжимная ГК | А-8ВД 371.201.1 | шт | |
15 | Обжимная отделителя и опор отделителя | А-8ВД 371.201.2 | шт | |
16 | Обжимная опор ГК | А-8ВД 371.201.4 | шт | |
17 | Уплотнение клапана включ.и отключения | А-8ВД 372.150 | шт | |
18 | Уплотнение обратного клапана | А-8ВД 372.151 | шт | |
19 | Указатель продувки 220-330 | ВД 5.441.016.1 | шт | |
20 | Клапан пусковой | ВД 5.456.499 | шт | |
21 | Блиновая ГК | ВД 8.370.513.1 | шт | |
22 | Блиновая ГК | ВД 8.370.513.2 | шт | |
23 | Блиновая ГК | ВД 8.370.513.3 | шт | |
24 | Блиновая отделителя и опор отд. | ВД 8.370.513.4 | шт | |
25 | Блиновая отделителя и опор отд. | ВД 8.370.513.5 | шт | |
26 | Блиновая отделителя и опор отд. | ВД 8.370.513.6 | шт | |
27 | Блиновая опор ГК | ВД 8.370.513.7 | шт | |
28 | Седло поршня СБК * | ВД 8.370.517.13 | шт | |
29 | Уплотнение поршня со стороны крышки | ВД 8.370.517.9 | шт | |
30 | Уплотнение (седло) ДК ГК | ВД 8.371.265 | шт | |
31 | Уплотнение (седло) ДК отделителя | ВД 8.371.266 | шт | |
32 | Уплотнение (седло поршня) ДК ГК | ВД 8.371.370 | шт | |
33 | Клапан обратный | ВД 8.456.048 | шт | |
34 | Клапан включения и отключения | ВД 8.456.252.3 | шт | |
35 | Изолятор ГК ИП-1233 | ВД 8.720.052.1 | шт | |
36 | Изолятор опоры отделителя (малый) | ВД 8.780.007.1 | шт | |
37 | Изолятор опоры ГК (малый) | ВД 8.780.007.3 | шт | |
38 | Изолятор опоры ГК (большой) | ВД 8.780.015.1 | шт | |
39 | Изолятор опоры отделителя (большой) | ВД 8.780.015.2 | шт | |
40 | Пружина скользящих контактов | ВД8.281.574 | шт | |
41 | Пружина скользящих контактов | ВД8.281.607 | шт | |
42 | Контакт скользящий отделителя | ВД8.551.596 | шт | |
43 | Контакт скользящий ГК | ВД8.551.649 | шт | |
44 | Шунтирующее сопротивление (низкоомное) | ШС-300 | шт | |
45 | Элетромагнит ВВ-400-15У2, 220 ТУ16-529.129-83 | шт | ||
46 | Конденсатор ДМР-80-0 001У1 | шт | ||
4 | ВВБ-330 | |||
1 | Электромагнит | ВВ-400-15У2, 220 | шт | |
2 | Счётчик включения-выключения | ВД6.341.000 | шт | |
3 | Изолятор | ВД8.720.007.1 | шт | |
4 | Изолятор | ВД8.720.015.1 | шт | |
5 | Изолятор | ВД8.720.015.2 | шт | |
6 | Изолятор | ВД8.720.052.1 | шт | |
7 | Конденсатор | ДМР-80 0,0044 ХЛ | шт | |
8 | Конденсатор | ДМР-80-1,0У1 | шт | |
9 | Конденсатор | ДМРУ-80-0,00141 | шт | |
5 | ВНВ-330 | |||
1 | Манометр | 0 до 40 кгс/кв.см. | шт | |
2 | Манометр | 0 до 60 кгс/кв.см. | шт | |
3 | Изолятор | 2СЯ.804.157 | шт | |
4 | Клапан | 5БП.456.210 | шт | |
5 | Клапан | 5БП.456.243 | шт | |
6 | Переходник | 5БП.457.123 | шт | |
7 | Штифт изолированный | 5БП.853.302 | шт | |
8 | Корпус | 5СЯ.003.021 | шт | |
9 | Труба | 5СЯ.170.202 | шт | |
10 | Стержень | 5СЯ.174.015 | шт | |
11 | Трубка | 5СЯ.175.138 | шт | |
12 | Трубка шунта | 5СЯ.175.178-01 | шт | |
13 | Тяга | 5СЯ.234.075 | шт | |
14 | Тяга с образцом | 5СЯ.234.110 | шт | |
15 | Тяга изоляционная | 5СЯ.234.116-01 | шт | |
16 | Тяга изоляционная | 5СЯ.234.116-03 | шт | |
17 | Тяга | 5СЯ.234.118 | шт | |
18 | Тяга | 5СЯ.234.131 | шт | |
19 | Тяга | 5СЯ.234.131-01 | шт | |
20 | Тяга | 5СЯ.234.131-02 | шт | |
21 | Тяга | 5СЯ.234.131-03 | шт | |
22 | Тяга | 5СЯ.234.131-04 | шт | |
23 | Тяга | 5СЯ.234.131-05 | шт | |
24 | Тяга | 5СЯ.234.132 | шт | |
25 | Тяга (изг.образцов) | 5СЯ.234.132-03 | шт | |
26 | Тяга (изг.образцов) | 5СЯ.234.132-04 | шт | |
27 | Тяга (изг.образцов) | 5СЯ.234.132-05 | шт | |
28 | Стакан | 5СЯ.268.001 | шт | |
29 | крышка | 5СЯ.313.016 | шт | |
30 | Крышка | 5СЯ.313.019 | шт | |
31 | Блок контактный | 5СЯ.367.004 | шт | |
32 | Блок контактный | 5СЯ.367.004-01 | шт | |
33 | Поршень | 5СЯ.450.043 | шт | |
34 | Поршень | 5СЯ.450.043 -01 | шт | |
35 | Поршень | 5СЯ.450.044 | шт | |
36 | Поршень | 5СЯ.450.044-01 | шт | |
37 | Поршень | 5СЯ.450.094 | шт | |
38 | Поршень | 5СЯ.450.095 | шт | |
39 | Сопло | 5СЯ.454.003 | шт | |
40 | Сопло | 5СЯ.454.016 | шт | |
41 | Вентиль | 5СЯ.455.010 | шт | |
42 | Клапан | 5СЯ.456.070 | шт | |
43 | Комплект для ремонта клапана | 5СЯ.456.070-01 | шт | |
44 | Клапан | 5СЯ.456.125 | шт | |
45 | Клапан | 5СЯ.456.126 | шт | |
46 | Клапан | 5СЯ.456.181 | шт | |
47 | Клапан | 5СЯ.456.218 | шт | |
48 | Клапан | 5СЯ.456.220 | шт | |
49 | Клапан | 5СЯ.456.238 | шт | |
50 | Клапан | 5СЯ.456.254 | шт | |
51 | Клапан | 5СЯ.456.255 | шт | |
52 | Клапан | 5СЯ.456.256 | шт | |
53 | Клапан | 5СЯ.456.256-01 | шт | |
54 | Клапан | 5СЯ.456.261.01 | шт | |
55 | Клапан | 5СЯ.456.261.02 | шт | |
56 | Клапан | 5СЯ.456.262-01 | шт | |
57 | Клапан | 5СЯ.456.278 | шт | |
58 | Контакт | 5СЯ.551.061-01 | шт | |
59 | Контакт | 5СЯ.551.085 | шт | |
60 | Контакт | 5СЯ.551.204 | шт | |
61 | Контакт | 5СЯ.551.204-04 | шт | |
62 | Контакт | 5СЯ.551.204-05 | шт | |
63 | Контакт | 5СЯ.551.208 | шт | |
64 | Контакт | 5СЯ.551.212 | шт | |
65 | Контакт | 5СЯ.551.212-03 | шт | |
66 | Контакт | 5СЯ.551.228 | шт | |
67 | Контакт | 5СЯ.551.228-01 | шт | |
68 | Контакт | 5СЯ.551.229 СБ | шт | |
69 | Контакт | 5СЯ.551.262 | шт | |
70 | Контакт | 5СЯ.551.263 | шт | |
71 | Контакт | 5СЯ.551.264 | шт | |
72 | Электромагнит | 5СЯ.647.014 | шт | |
73 | Электромагнит | 5СЯ.647.015 | шт | |
74 | Электромагнит | 5СЯ.647.045 | шт | |
75 | Катушка к электромагниту пост. тока | 5СЯ.648.015 | шт | |
76 | Тяга (изол.) | 5СЯ.743.028.01 | шт | |
77 | Экран | 5СЯ.790.008 | шт | |
78 | Датчик сопла | 6СЯ.129.002 | шт | |
79 | Датчик | 6СЯ.129.002-01 | шт | |
80 | Датчик | 6СЯ.129.002-02 | шт | |
81 | Датчик | 6СЯ.129.002-03 | шт | |
82 | Подогреватель | 6СЯ.319.007 | шт | |
83 | Блок контакт | 6СЯ.367.016 | шт | |
84 | Механизм шунта | 6СЯ.719.039 | шт | |
85 | Привод | 6СЯ.740.046-02 | шт | |
86 | Кольцо уплотнительное | 8БП.371.814 | шт | |
87 | Кольцо уплотнительное | 8БП.371.814-01 | шт | |
88 | Кольцо уплотнительное | 8БП.371.814-02 | шт | |
89 | Кольцо уплотнительное | 8БП.371.814-03 | шт | |
90 | Кольцо пружинное | 8БП.469.001 | шт | |
91 | Контакт | 8БП.551.397 | шт | |
92 | Контакт | 8БП.551.398 | шт | |
93 | Прокладка резиновая | 8БП.766.904 | шт | |
94 | Прокладка | 8БП.766.983 | шт | |
95 | Прокладка | 8БП.793.121 | шт | |
96 | Прокладка | 8БП.793.122 | шт | |
97 | Прокладка | 8БП.794.515 | шт | |
98 | Болт | 8БП.921.968.1 | шт | |
99 | Корпус | 8СЯ.003.097 | шт | |
100 | Труба | 8СЯ.170.820-01 | шт | |
101 | Труба | 8СЯ.170.820-03 | шт | |
102 | Труба изоляционная | 8СЯ.170.820-04 | шт | |
103 | Труба стеклопластиковая | 8СЯ.170.820-09 | шт | |
104 | Труба | 8СЯ.170.820-10 | шт | |
105 | Стержень | 8СЯ.173.117-01 | шт | |
106 | Фланец | 8СЯ.182.054 | шт | |
107 | Фланец | 8СЯ.182.055 | шт | |
108 | Втулка | 8СЯ.210.440 | шт | |
109 | Втулка | 8СЯ.210.467 | шт | |
110 | Втулка | 8СЯ.210.467-01 | шт | |
111 | Втулка | 8СЯ.211.387 | шт | |
112 | Втулка | 8СЯ.211.599 | шт | |
113 | Втулка | 8СЯ.211.636 | шт | |
114 | Втулка | 8СЯ.211.658 | шт | |
115 | Втулка | 8СЯ.211.663 | шт | |
116 | Втулка | 8СЯ.211.710 | шт | |
117 | Втулка | 8СЯ.211.721 | шт | |
118 | втулка | 8СЯ.211.722 | шт | |
119 | Втулка | 8СЯ.211.737 | шт | |
120 | Втулка | 8СЯ.211.745 | шт | |
121 | Втулка | 8СЯ.211.820 | шт | |
122 | Втулка | 8СЯ.211.821 | шт | |
123 | Втулка | 8СЯ.211.822 | шт | |
124 | Кольцо | 8СЯ.214.109 | шт | |
125 | Кольцо | 8СЯ.214.307 | шт | |
126 | Кольцо (втулка) | 8СЯ.214.309 | шт | |
127 | Втулка | 8СЯ.215.138 | шт | |
128 | Рычаг | 8СЯ.231.600 | шт | |
129 | Шток | 8СЯ.235.086 | шт | |
130 | Пружина | 8СЯ.281.238 | шт | |
131 | Пружина | 8СЯ.281.250 | шт | |
132 | Пружина | 8СЯ.281.258 | шт | |
133 | Крышка | 8СЯ.310.337 | шт | |
134 | Наконечник | 8СЯ.426.001 | шт | |
135 | Поршень | 8СЯ.450.067 | шт | |
136 | Поршень | 8СЯ.450.139 | шт | |
137 | Поршень | 8СЯ.450.141 | шт | |
138 | Клапан | 8СЯ.456.152 | шт | |
139 | Контакт | 8СЯ.551.050 | шт | |
140 | Контакт | 8СЯ.551.051 | шт | |
141 | Контакт | 8СЯ.551.051-01 | шт | |
142 | Контакт | 8СЯ.551.122 | шт | |
143 | Подогреватель | 8СЯ.736.002.01 | шт | |
144 | Цилиндр | 8СЯ.770.077 | шт | |
145 | Экран | 8СЯ.790.001 | шт | |
146 | Гайка | 8СЯ.945.149 | шт | |
147 | Изолятор | LS-85/21 | шт | |
148 | Изолятор растяжки | VKLS-85/21 ВНВ | шт | |
149 | Редуктор | БКО-50-2 | шт | |
150 | Фланец | БП.251/478-00 | шт | |
151 | Электромагнит | ВВ 400-15А-У2 | шт | |
152 | Электромагнит | ВВ-400 | шт | |
153 | Конденсатор | ДМК-190-1,1УХЛ1 | шт | |
154 | Конденсатор | ДМК-190-1,4УХЛ1 | шт | |
155 | Конденсатор | ДМК-190-1,6УХЛ1 | шт | |
156 | Вентиль 15КЧ19п | Ду50 Ру16 | шт | |
157 | Вентиль 15кч14п | Ду80Ру16 | шт | |
158 | Покрышка ввода | П-1390/360 А | шт | |
159 | Счетчик | СХ-106П | шт | |
160 | Шнур вакуумный 12х12мм/7889 | ТУ 38.105.108-76 | шт | |
161 | Шнур вакуумный ф7мм/7889 | ТУ 38.105.108-76 | шт | |
162 | Пластина вакуумная 1000х1000х10/7889 | ТУ 38.105.116-81 | шт | |
163 | Шнур шприцованный ф10мм/5Р-129 | ТУ38 105 1165-95 | шт | |
164 | Шнур шприцованный ф5мм/5Р-129 | ТУ38 105 1165-95 | шт | |
165 | Манометр | ЭКМ-1У (0-60) | шт | |
166 | Манометр | ЭКМ1У 0-40 кл.1,5 | шт | |
167 | Комплект РТИ | к-т | ||
6 | ВВ-330 | |||
1 | Втулка | 5-5АИ.211.004.1 | шт | |
2 | Втулка | 5-5АИ.211.004.2 | шт | |
3 | Уплотнение | 5-5АИ.372.000 | шт | |
4 | Уплотнение | 5-5АИ.372.000.1 | шт | |
5 | РК для ремонта фильтра | 5-5АИ.433.001 | шт | |
6 | Фильтр | 5-5АИ.433.002 | шт | |
7 | РК для ремонта фильтра | 5-5АИ.433.008 | шт | |
8 | Клапан | 5-5АИ.456.070 | шт | |
9 | Клапан | 5-5АИ.456.122 | шт | |
10 | Контакт | 5-5АИ.551.252.1 | шт | |
11 | Демпфер подвижного контакта отделителя наружний | 5-8АИ.192.141.1 | шт | |
12 | Шток | 5-8АИ.235.050 | шт | |
13 | Шток | 5-8АИ.235.051 | шт | |
14 | Шток | 5-8АИ.235.052 | шт | |
15 | Шток | 5-8АИ.235.062 | шт | |
16 | Игла | 5-8АИ.265.005 | шт | |
17 | Пружина дут.кл.камеры | 5-8АИ.281.170.1 | шт | |
18 | Пружина дут.кл.отдел. | 5-8АИ.281.179.1 | шт | |
19 | Пружина | 5-8АИ.281.198.1 | шт | |
20 | Пружина | 5-8АИ.281.204 | шт | |
21 | Пружина | 5-8АИ.281.204.1 | шт | |
22 | Пружина | 5-8АИ.281.205 | шт | |
23 | Пружина | 5-8АИ.281.205.1 | шт | |
24 | Пружина | 5-8АИ.281.968.1 | шт | |
25 | Буфер обратного клапана | 5-8АИ.287.020.1 | шт | |
26 | Демпфер подвижного контакта отделителя внутрений | 5-8АИ.287.632.1 | шт | |
27 | Крышка | 5-8АИ.314.000 | шт | |
28 | Кольцо поршневое | 5-8АИ.370.039 | шт | |
29 | Кольцо поршневое | 5-8АИ.370.043 | шт | |
30 | Уплотнение опорных колонок ГК замок | 5-8АИ.372.350.1 | шт | |
31 | Уплотнение опорных колонок отделителя замок | 5-8АИ.372.395.1 | шт | |
32 | Уплотнение опорных колонок отделителя (блиновая) | 5-8АИ.372.396.1 | шт | |
33 | Уплотнение отделителя (блиновая) | 5-8АИ.372.424.1 | шт | |
34 | Уплотнение отделителя (замок) | 5-8АИ.372.425.1 | шт | |
35 | Поршень | 5-8АИ.450.058 | шт | |
36 | Поршень | 5-8АИ.450.062 | шт | |
37 | Поршень | 5-8АИ.450.064 | шт | |
38 | Поршень | 5-8АИ.450.067 | шт | |
39 | Золотник | 5-8АИ.452.002 | шт | |
40 | Клапан | 5-8АИ.456.056 | шт | |
41 | Контакт | 5-8АИ.551.107.1 | шт | |
42 | Поршень | 5БП.450.004 | шт | |
43 | Поршень | 5БП.450.062 | шт | |
44 | Поршень дутьевого клапана отделителя | 5БП.450.062.1 | шт | |
45 | Поршень | 5БП.450.063 | шт | |
46 | Клапан | 5БП.456.207 | шт | |
47 | Клапан | 5БП.456.210 | шт | |
48 | Клапан | 5БП.456.211 | шт | |
49 | Клапан | 5БП.456.211.1 | шт | |
50 | Клапан | 5БП.456.243 | шт | |
51 | Клапан выхл. камеры с передник | 5БП.456.245 | шт | |
52 | Клапан | 5БП.456.263 | шт | |
53 | Клапан | 5БП.456.294 | шт | |
54 | Ключ | 5БП.484.020 | шт | |
55 | Ключ | 5БП.484.025 | шт | |
56 | Ключ | 5БП.484.026 | шт | |
57 | Контакт | 5БП.551.079 | шт | |
58 | Контакт неподвижный | 5БП.551.226 | шт | |
59 | Контакт | 5БП.551.659.1 | шт | |
60 | Рым-болт | 5БП.851.053.1 | шт | |
61 | Корпус | 5СЯ.001.197 | шт | |
62 | Рычаг | 5СЯ.231.273 | шт | |
63 | Крышка | 5СЯ.310.197 | шт | |
64 | Крышка | 5СЯ.310.198 | шт | |
65 | Фильтр | 5СЯ.433.009 | шт | |
66 | Поршень | 5СЯ.450.085 | шт | |
67 | Клапан | 5СЯ.456.085-01 | шт | |
68 | Клапан | 5СЯ.456.181 | шт | |
69 | Клапан | 5СЯ.456.211 | шт | |
70 | Клапан | 5СЯ.456.216 | шт | |
71 | Клапан | 5СЯ.456.216-01 | шт | |
72 | Клапан | 5СЯ.456.277 | шт | |
73 | Приспособление | 5СЯ.487.024-2 | шт | |
74 | Контакт | 5СЯ.551.099 | шт | |
75 | Контакт | 5СЯ.551.125 | шт | |
76 | Контакт | 5СЯ.551.213 | шт | |
77 | Контакт | 5СЯ.551.218 | шт | |
78 | Контакт | 5СЯ.551.225 | шт | |
79 | Контакт | 5СЯ.551.228 | шт | |
80 | Контакт | 5СЯ.551.229 | шт | |
81 | Контакт | 5СЯ.551.429 | шт | |
82 | Блок сопротивления делителя | 6БП.277.001 | шт | |
83 | Блок сопротивления делителя | 6БП.277.001-01 | шт | |
84 | Сопротивление | 6СЯ.273.003 | шт | |
85 | Омический делитель напряжения | 6СЯ.345.000-01 | шт | |
86 | Нагреватель ТЭН-71А | 6СЯ.736.002 | шт | |
87 | Корпус подвижного конткта | 8БП.000.024 | шт | |
88 | Корпус | 8БП.003.047.2 | шт | |
89 | Корпус | 8БП.003.048.1 | шт | |
90 | Корпус | 8БП.003.048.2 | шт | |
91 | Корпус подвижного контакта камеры | 8БП.003.345 | шт | |
92 | Обойма | 8БП.147.100 | шт | |
93 | Прокладка | 8БП.156.563 | шт | |
94 | Втулка | 8БП.212.148 | шт | |
95 | Шток | 8БП.235.062 | шт | |
96 | Шток | 8БП.235.140 | шт | |
97 | Пружина механизма камеры | 8БП.281.647.1 | шт | |
98 | Пружина ламелей отделителя | 8БП.281.901 | шт | |
99 | Буфер | 8БП.287.009.1 | шт | |
100 | Демпфер неподвижного контакта отделителя | 8БП.287.025.1 | шт | |
101 | Демпфер подвижного контакта ГК | 8БП.287.028.1 | шт | |
102 | Демпфер поршня ДК отделителя | 8БП.287.043.01 | шт | |
103 | Кольцо | 8БП.296.116 | шт | |
104 | Кольцо | 8БП.296.117 | шт | |
105 | Кольцо | 8БП.370.039 | шт | |
106 | Кольцо | 8БП.370.524 | шт | |
107 | Кольцо поршневое | 8БП.370.528 | шт | |
108 | Уплотнение | 8БП.372.064.1 | шт | |
109 | Уплотнение | 8БП.372.065.1 | шт | |
110 | Уплотнение ГК (обжимная) | 8БП.372.276.1 | шт | |
111 | Уплотнение опорных колонок ГК (обжимная) | 8БП.372.277.1 | шт | |
112 | Уплотнение отделителя и опорных колон отдел.(обжимная) | 8БП.372.278.1 | шт | |
113 | Уплотнение ГК (замок) | 8БП.372.426.1 | шт | |
114 | Уплотнение ГК (блиновая) | 8БП.372.427.1 | шт | |
115 | Уплотнение дутьевого клапана отделителя | 8БП.372.626 | шт | |
116 | Уплотнение плиты ГК (замок круглый) | 8БП.372.665 | шт | |
117 | Поршень | 8БП.450.035 | шт | |
118 | Поршень | 8БП.450.035-01 | шт | |
119 | Поршень | 8БП.450.036 | шт | |
120 | Поршень | 8БП.450.175 | шт | |
121 | Клапан | 8БП.456.182 | шт | |
122 | Клапан | 8БП.456.186 | шт | |
123 | Клапан | 8БП.456.207.1 | шт | |
124 | Клапан | 8БП.456.211.1 | шт | |
125 | Переходник | 8БП.457.123 | шт | |
126 | Кольцо | 8БП.469.001 | шт | |
127 | Ключ | 8БП.484.009 | шт | |
128 | шина | 8БП.533.396-01 | шт | |
129 | Контакт | 8БП.551.397.1 | шт | |
130 | Контакт | 8БП.551.398.1 | шт | |
131 | Контакт | 8БП.551.429 | шт | |
132 | Изолятор | 8БП.720.083 | шт | |
133 | Изолятор | 8БП.720.085 | шт | |
134 | Изолятор | 8БП.720.086 | шт | |
135 | Изолятор | 8БП.720.155 | шт | |
136 | Изолятор | 8БП.720.156 | шт | |
137 | Шпилька М10*100 крепление опорных колонок отделителя | 8БП.932.751.01 | шт | |
138 | Шпилька М10х205 крепления опорных колонок отделителя | 8БП.932.751.05 | шт | |
139 | Шпилька М16х70 присоединение отделителя к плите | 8БП.932.751.11 | шт | |
140 | Шпилька М24х85 присоединение камеры к плите | 8БП.932.751.15 | шт | |
141 | Шпилька стяжная | 8БП.932.751-02 | шт | |
142 | Шайба для неподв.конт. отделителя | 8БП.959.300-01,02,03 | шт | |
143 | Уплотнение | 8БС.503.010 | шт | |
144 | Демпфер | 8ВАИ.192.141.1 | шт | |
145 | Уплотнение | 8ВАИ.372.000 | шт | |
146 | Уплотнение | 8ВАИ.372.350.1 | шт | |
147 | Клапан | 8ВАИ.456.009 | шт | |
148 | Корпус | 8СЯ.003.081 | шт | |
149 | Корпус | 8СЯ.003.081-01 | шт | |
150 | Корпус | 8СЯ.003.089 | шт | |
151 | Корпус | 8СЯ.003.140 | шт | |
152 | Фланец | 8СЯ.180.855 | шт | |
153 | Кольцо | 8СЯ.214.315 | шт | |
154 | Кольцо | 8СЯ.214.316 | шт | |
155 | Полукольцо | 8СЯ.214.320 | шт | |
156 | Шток | 8СЯ.235.186 | шт | |
157 | Шток | 8СЯ.235.307 | шт | |
158 | Головка механизма | 8СЯ.253.060 | шт | |
159 | Пружина | 8СЯ.281.488 | шт | |
160 | Пружина | 8СЯ.281.489 | шт | |
161 | Пружина | 8СЯ.281.491 | шт | |
162 | Пружина | 8СЯ.281.494 | шт | |
163 | Пружина | 8СЯ.281.496 | шт | |
164 | Пружина | 8СЯ.281.497 | шт | |
165 | Пружина | 8СЯ.281.498 | шт | |
166 | Пружина | 8СЯ.281.499 | шт | |
167 | Пружина | 8СЯ.281.503 | шт | |
168 | Пружина | 8СЯ.281.504 | шт | |
169 | Пружина ламелей ГК | 8СЯ.281.505 | шт | |
170 | Пружина | 8СЯ.281.512 | шт | |
171 | Пружина | 8СЯ.281.523 | шт | |
172 | Пружина | 8СЯ.281.563 | шт | |
173 | Пружина | 8СЯ.285.003 | шт | |
174 | Кольцо | 8СЯ.296.014 | шт | |
175 | Колпачок | 8СЯ.307.118 | шт | |
176 | Уплотнение плиты отделителя (замок круглый) | 8СЯ.370.276 | шт | |
177 | Кольцо уплотнительное | 8СЯ.370.306 | шт | |
178 | Уплотнение опорных колонок ГК (блиновая) | 8СЯ.370.413 | шт | |
179 | Поршень | 8СЯ.450.175 | шт | |
180 | Клапан | 8СЯ.456.138 | шт | |
181 | Клапан | 8СЯ.456.138 -01 | шт | |
182 | Клапан | 8СЯ.456.186 | шт | |
183 | Контакт | 8СЯ.551.099 | шт | |
184 | Контакт скользящий ГК | 8СЯ.551.125 | шт | |
185 | Контакт подвижный отделителя | 8СЯ.551.213 | шт | |
186 | Контакт | 8СЯ.551.218 | шт | |
187 | Изолятор | 8СЯ.720.023 | шт | |
188 | Экран | 8СЯ.790.000 | шт | |
189 | Экран | 8СЯ.790.002 | шт | |
190 | Гайка | 8СЯ.940.149 | шт | |
191 | Гайка | 8СЯ.948.024 | шт | |
192 | Гайка | 8СЯ.948.024-01 | шт | |
193 | Шайба | 8СЯ.950.154-01 | шт | |
194 | Шайба регул. для гасительной камеры | 8СЯ.950.356 | шт | |
195 | Уплотнение | 9.ВАИ.372.395.1 | шт | |
196 | Уплотнение | 9.ВАИ.372.425.1 | шт | |
197 | Изолятор растяжки | VKLS-75/21 | шт | |
198 | Изолятор | ИВВ-500 | шт | |
199 | манометр | МП4-УУ2 0-40кг/см2 , кл.т.1,5 | шт | |
200 | Шайба | ОСЯ.140.055 | шт | |
201 | Эл.контактный манометр | ЭКМ-1У-40Атм | шт | |
202 | Комплект РТИ | шт | ||
203 | Клапан продувки тальковый дроссель | 5-5АИ 456070 | шт | |
204 | Комплект РТИ | шт | ||
205 | Шпилька М24×85 присоединение камеры к плите | 8БП 932 751 15 | шт | |
206 | Шпилька М16×70 присоединение отделителя к плите | 8БП 932 751 11 | шт | |
207 | Шпилька М10×205 крепление опорных колонок отделителя | 8БП 932 751 05 | шт | |
