№ п/п | Тип выключателя | Наименование запчастей | Номер чертежа запчасти | Ед. изм. |
ВМТ-220 | ||||
1 | Кольцо | 010-014-25 | шт | |
2 | Кольцо уплотнительное | 010-014-25-2-2 | шт | |
3 | Кольцо | 012-016-25 | шт | |
4 | Кольцо уплотнительное | 012-016-25-2-2 | шт | |
5 | Кольцо уплотнительное | 028-036-46-2-2 | шт | |
6 | Кольцо уплотнительное | 050-060-58-2-2 | шт | |
7 | Кольцо | 055-065-58 | шт | |
8 | Кольцо | 055-065-58-2-2 | шт | |
9 | Кольцо | 095-105-58 | шт | |
10 | Кольцо | 095-105-58-2-2 | шт | |
11 | Подшипник игольчатый | 12-1-941/12 | шт | |
12 | Манжета | 1-30х52-1 | шт | |
13 | Подшипник игольчатый | 1-941/12 Гост 4060-78 | шт | |
14 | Подшипник игольчатый | 1-942/20 Гост 4060-78 | шт | |
15 | Трубка стеклянная | 45х3х465 | шт | |
16 | Трубка стеклянная | 45х4х465 | шт | |
17 | Кронштейн | 5БП.121.205 | шт | |
18 | Собачка | 5БП.272.109 | шт | |
19 | Серьга | 5БП.471.019.1 | шт | |
20 | Серьга | 5БП.471.019.2 | шт | |
21 | Катушка отключения 220 В | 5БП.521.133 | шт | |
22 | Катушка | 5БП.522.300-06 | шт | |
23 | Катушка | 5БП.522.301 | шт | |
24 | Токоотвод | 5БП.587.009 | шт | |
25 | Ролик токосъемный | 5БП.587.010 | шт | |
26 | Корпус | 5СЯ.001.188 | шт | |
27 | Кронштейн | 5СЯ.120.125 | шт | |
28 | Скоба | 5СЯ.140.069 | шт | |
29 | Труба | 5СЯ.170.249 | шт | |
30 | Трубка | 5СЯ.175.168 | шт | |
31 | Фланец | 5СЯ.180.184 | шт | |
32 | Ролик ведомого рычага | 5СЯ.221.009 | шт | |
33 | Ролик | 5СЯ.221.011 | шт | |
34 | Ролик | 5СЯ.221.011-01 | шт | |
35 | Рычаг | 5СЯ.231.281 | шт | |
36 | Рычаг | 5СЯ.231.297 | шт | |
37 | Рычаг сцепл. | 5СЯ.231.629 | шт | |
38 | Тяга | 5СЯ.234.132 | шт | |
39 | Ручка | 5СЯ.253.035 | шт | |
40 | Пружина | 5СЯ.281.027 | шт | |
41 | Пружина | 5СЯ.281.043 | шт | |
42 | Пружина | 5СЯ.281.047 | шт | |
43 | Буфер | 5СЯ.287.051 | шт | |
44 | Пробка | 5СЯ.322.023 | шт | |
45 | Кольцо | 5СЯ.370.427 | шт | |
46 | Клапан | 5СЯ.456.233 | шт | |
47 | Рукав | 5СЯ.462.023 | шт | |
48 | Рукав | 5СЯ.462.024 | шт | |
49 | Трос | 5СЯ.470.003 | шт | |
50 | Трос | 5СЯ.470.004 | шт | |
51 | трос | 5СЯ.470.004-01 | шт | |
52 | трос | 5СЯ.470.005 | шт | |
53 | Трос | 5СЯ.470.006 | шт | |
54 | Трос | 5СЯ.470.006-01 | шт | |
55 | Трос | 5СЯ.470.007 | шт | |
56 | Трос | 5СЯ.470.008 | шт | |
57 | Приспособление | 5СЯ.487.031 | шт | |
58 | Вибратор | 5СЯ.487.035 | шт | |
59 | Катушка | 5СЯ.520.302.02 | шт | |
60 | Катушка | 5СЯ.520.307 | шт | |
61 | Катушка | 5СЯ.520.307-01 | шт | |
62 | Катушка | 5СЯ.520.307-02 | шт | |
63 | Катушка | 5СЯ.520.307-03 | шт | |
64 | Катушка | 5СЯ.520.307-04 | шт | |
65 | Катушка | 5СЯ.520.307-05 | шт | |
66 | Катушка | 5СЯ.520.307-06 | шт | |
67 | Катушка | 5СЯ.520.307-07 | шт | |
68 | Катушка электромагнита включения | 5СЯ.522.056.02 | шт | |
69 | Катушка | 5СЯ.522.302-02 | шт | |
70 | Контакт | 5СЯ.551.224 | шт | |
71 | Подвижный контакт | 5СЯ.551.226 | шт | |
72 | Неподвижн. контакт | 5СЯ.551.245 | шт | |
73 | Контакт | 5СЯ.551.246 | шт | |
74 | Неподвижн. контакт | 5СЯ.551.265 | шт | |
75 | Подвижный контакт | 5СЯ.551.267 | шт | |
76 | Контакт | 5СЯ.551.291 | шт | |
77 | Контакт | 5СЯ.551.330 | шт | |
78 | Ламель | 5СЯ.572.007 | шт | |
79 | Ламель | 5СЯ.572.011 | шт | |
80 | Токосъем роликовый (25 кА) | 5СЯ.587.003 | шт | |
81 | Токоотвод | 5СЯ.587.005 | шт | |
82 | Ремкомплект прокладок | 5СЯ.587.006 | шт | |
83 | Электромагнит | 5СЯ.647.054 | шт | |
84 | Электромагнит вкл. | 5СЯ.647.054-04 | шт | |
85 | Электромагнит откл. | 5СЯ.647.054-08 | шт | |
86 | Цилиндр (защитный) | 5СЯ.740.049 | шт | |
87 | Цилиндр (камеры) | 5СЯ.740.059 | шт | |
88 | Камера | 5СЯ.740.070 | шт | |
89 | Камера | 5СЯ.740.099 | шт | |
90 | Камера (изоляция) | 5СЯ.740.157 | шт | |
91 | Камера | 5СЯ.740.162 | шт | |
92 | Камера дугогасительная | 5СЯ.740.199 | шт | |
93 | Тяга | 5СЯ.743.051 | шт | |
94 | Тяга | 5СЯ.743.052 | шт | |
95 | тяга | 5СЯ.743.052-01 | шт | |
96 | Тяга | 5СЯ.743.052-02 | шт | |
97 | Тяга | 5СЯ.743.066 | шт | |
98 | Цилиндр защитный | 5СЯ.770.049 | шт | |
99 | Цилиндр | 5СЯ.770.050 | шт | |
100 | Цилиндр защитный | 5СЯ.770.052 | шт | |
101 | Цилиндр | 5СЯ.770.059 | шт | |
102 | Цилиндр | 5СЯ.770.061 | шт | |
103 | Цилиндр | 5СЯ.770.062 | шт | |
104 | Цилиндр | 5СЯ.770.064 | шт | |
105 | Цилиндр | 5СЯ.770.066 | шт | |
106 | Шайба 6,5711×1.019 | 6,5711×1.019 | шт | |
107 | Нагреватель | 60А13/0,630127 ГОСТ 13268-83 | шт | |
108 | Блок управления 220В или 110В | 6БП.380.190-04 | шт | |
109 | Нагреватель | 6СЯ.319.032 | шт | |
110 | Нагреватель | 6СЯ.319.040 | шт | |
111 | Подогрев в приводе | 6СЯ.736.002 | шт | |
112 | Подогрев в приводе | 6СЯ.736.002-01 | шт | |
113 | Цилиндр | 6СЯ.770.066 | шт | |
114 | Шайба 7/11×0,5.019 | 7/11×0,5.019 | шт | |
115 | Кольцо уплотнительное | 8 БП.370.048 | шт | |
116 | Прокладка | 8БП.155.022 | шт | |
117 | Стержень направл. | 8БП.173.629 | шт | |
118 | Собачка | 8БП.272.160 | шт | |
119 | Пружина | 8БП.281.020 | шт | |
120 | Шайба уплотнительная | 8БП.370.047 | шт | |
121 | Кольцо | 8БП.370.048 | шт | |
122 | Прокладка | 8БП.370.424 | шт | |
123 | Уплотнение | 8БП.370.438 | шт | |
124 | Уплотнение | 8БП.370.439 | шт | |
125 | Уплотнение | 8БП.370.441 | шт | |
126 | Уплотнение | 8БП.370.443 | шт | |
127 | Уплотнение | 8БП.370.444 | шт | |
128 | Уплотнение | 8БП.370.469 | шт | |
129 | Уплотнение | 8БП.370.470 | шт | |
130 | Кольцо | 8БП.370.780 | шт | |
131 | Уплотнение | 8БП.379.001-03 | шт | |
132 | Уплотнение | 8БП.379.001-10 | шт | |
133 | Уплотнение | 8БП.379.001-11 | шт | |
134 | Контакт | 8БП.551.381 | шт | |
135 | Болт специальный | 8БП.922.594 | шт | |
136 | Шайба 12,5/25*0,5 | 8БП.950.013 | шт | |
137 | Шайба 22/40*1 | 8БП.952.299-23 | шт | |
138 | Шплинт 3,2*32 | 8БП.994.018 | шт | |
139 | Кольцо уплотнительное | 8СЯ 370.441 | шт | |
140 | Кольцо уплотнительное | 8СЯ 370.443 | шт | |
141 | Кольцо уплотнительное | 8СЯ 370.444 | шт | |
142 | Кольцо уплотнительное | 8СЯ 370.470 | шт | |
143 | Корпус | 8СЯ.000.188 | шт | |
144 | Корпус | 8СЯ.000.247 | шт | |
145 | Втулка | 8СЯ.000.247 | шт | |
146 | Корпус | 8СЯ.000.247 | шт | |
147 | Корпус | 8СЯ.003.108 | шт | |
148 | Кронштейн | 8СЯ.120.114 | шт | |
149 | Траверса ( с образцами) | 8СЯ.125.021 | шт | |
150 | Траверса | 8СЯ.125.022 | шт | |
151 | Колодка (вх. в 5СЯ.551.226) | 8СЯ.143.124 | шт | |
152 | Планка | 8СЯ.152.059 | шт | |
153 | Прокладка | 8СЯ.155.159 | шт | |
154 | Прокладка | 8СЯ.155.182 | шт | |
155 | Прокладка | 8СЯ.155.186 | шт | |
156 | Цилиндр на стакан обогрева (72х78) | 8СЯ.170.905 | шт | |
157 | Стержень | 8СЯ.173.201 | шт | |
158 | Стержень | 8СЯ.173.211 | шт | |
159 | Стержень | 8СЯ.173.219 | шт | |
160 | Стержень | 8СЯ.173.241 | шт | |
161 | Стержень | 8СЯ.173.242 | шт | |
162 | Фланец | 8СЯ.180.941 | шт | |
163 | Фланец | 8СЯ.184.000 | шт | |
164 | Фланец | 8СЯ.184.005 | шт | |
165 | Вал шлицевой | 8СЯ.200.152 | шт | |
166 | Ось | 8СЯ.205.612 | шт | |
167 | Ось | 8СЯ.205.662 | шт | |
168 | Втулка | 8СЯ.215.155 | шт | |
169 | Втулка | 8СЯ.215.155-01 | шт | |
170 | Втулка | 8СЯ.215.157 | шт | |
171 | Втулка | 8СЯ.215.157-01 | шт | |
172 | Втулка | 8СЯ.215.160 | шт | |
173 | Ролик | 8СЯ.221.073 | шт | |
174 | Рычаг | 8СЯ.231.281 | шт | |
175 | Рычаг | 8СЯ.231.376 | шт | |
176 | Рычаг | 8СЯ.231.629 | шт | |
177 | Тяга | 8СЯ.234.145 | шт | |
178 | Шток | 8СЯ.235.236-01 | шт | |
179 | Шток | 8СЯ.235.304 | шт | |
180 | Вкладыш | 8СЯ.263.064 | шт | |
181 | Вкладыш | 8СЯ.263.065 | шт | |
182 | Вкладыш | 8СЯ.263.066 | шт | |
183 | Вкладыш | 8СЯ.263.077 | шт | |
184 | Вкладыш | 8СЯ.263.078 | шт | |
185 | Вкладыш | 8СЯ.263.079 | шт | |
186 | Вкладыш | 8СЯ.263.084 | шт | |
187 | Вкладыш | 8СЯ.263.085 | шт | |
188 | Вкладыш | 8СЯ.263.086 | шт | |
189 | Вкладыш | 8СЯ.263.097 | шт | |
190 | Вкладыш | 8СЯ.263.098 | шт | |
191 | Вкладыш | 8СЯ.263.099 | шт | |
192 | Вкладыш | 8СЯ.263.100 | шт | |
193 | Вкладыш | 8СЯ.263.101 | шт | |
194 | Упор | 8СЯ.270.099; -01 | шт | |
195 | Собачка | 8СЯ.272.080 | шт | |
196 | Собачка | 8СЯ.272.082 | шт | |
197 | Собачка | 8СЯ.272.086 | шт | |
198 | Пружина | 8СЯ.281.521 | шт | |
199 | Пружина (для собачки) | 8СЯ.281.529 | шт | |
200 | Пружина (для сухаря механизма блокировки) | 8СЯ.281.532 | шт | |
201 | Пружина (для сухаря) | 8СЯ.281.532 | шт | |
202 | Пружина тумблерная | 8СЯ.281.546 | шт | |
203 | Пружина | 8СЯ.281.691 | шт | |
204 | Буфер | 8СЯ.287.029 | шт | |
205 | Радиатор | 8СЯ.300.134 | шт | |
206 | Прокладка | 8СЯ.370.053 | шт | |
207 | Прокладка | 8СЯ.370.424 | шт | |
208 | Прокладка | 8СЯ.370.425 | шт | |
209 | Прокладка | 8СЯ.370.425-01 | шт | |
210 | Кольцо | 8СЯ.370.427 | шт | |
211 | Кольцо | 8СЯ.370.437 | шт | |
212 | Кольцо уплотнительное | 8СЯ.370.438 | шт | |
213 | Кольцо | 8СЯ.370.439 | шт | |
214 | Кольцо | 8СЯ.370.441 | шт | |
215 | Кольцо уплотнительное | 8СЯ.370.442 | шт | |
216 | кольцо уплотнительное | 8СЯ.370.443 | шт | |
217 | Уплотнение | 8СЯ.370.444 | шт | |
218 | Кольцо уплотнительное | 8СЯ.370.448 | шт | |
219 | Кольцо уплотнительное | 8СЯ.370.469 | шт | |
220 | Кольцо уплотнительное | 8СЯ.370.470 | шт | |
221 | Кольцо уплотнительное | 8СЯ.370.498 | шт | |
222 | Прокладка | 8СЯ.371.181 | шт | |
223 | Прокладка | 8СЯ.371.182 | шт | |
224 | Прокладка | 8СЯ.371.254 | шт | |
225 | Уплотнение | 8СЯ.372.051 | шт | |
226 | Прокладка | 8СЯ.372.053 | шт | |
227 | Прокладка | 8СЯ.372.068 | шт | |
228 | Манжета | 8СЯ.373.017 | шт | |
229 | Приспособление | 8СЯ.487.007 | шт | |
230 | Контакт | 8СЯ.551.142 | шт | |
231 | Контакт | 8СЯ.551.180 | шт | |
232 | Контакт | 8СЯ.551.203 | шт | |
233 | Вкладыш | 8СЯ.740.084 | шт | |
234 | Прокладка | 8СЯ.766.068 | шт | |
235 | Манжета | 8СЯ.770.017 | шт | |
236 | Трубка | 8СЯ.770.130 | шт | |
237 | Цилиндр бакелитовый на стакан обогрева | 8СЯ.770.143 | шт | |
238 | Болт для собачки | 8СЯ.920.201-01 | шт | |
239 | Штифт | 8СЯ.934.078 | шт | |
240 | Шайба | 8СЯ.950.390 | шт | |
241 | Блок контактных узлов БКМ | БКЖИ.685.112.001-02 | шт | |
242 | Вентиль маслоспускной | ВМТ | шт | |
243 | Выключатель конечный | ВПК-2110У2 ТУ 16.526.476-80 | шт | |
244 | Шайба А. 10.03019 | ГОСТ 11371-78 | шт | |
245 | Нагреватель | ГОСТ 13268-88 ТЭН-78А 13/0,80 О127 | шт | |
246 | Подшипник игольчатый 1-942/20 | ГОСТ 4060-78 | шт | |
247 | Манжета 1-30-52-1 | ГОСТ 8752-79 | шт | |
248 | Кольцо 010-014-25-2-2 | ГОСТ 9833-73 | шт | |
249 | Кольцо 012-016-25-2-2 | ГОСТ 9833-73 | шт | |
250 | Кольцо 055-065-58-2-2 | ГОСТ 9833-73 | шт | |
251 | Кольцо 095-105-58-2-2 | ГОСТ 9833-73 | шт | |
252 | Шайба 10. 65Г. 019 | ГОСТ6402-70 | шт | |
253 | Конденсатор | ДМК-190-1,1 УХЛ1 | шт | |
254 | Токопровод | ИБКЖ.674143.001 ТО | шт | |
255 | Изолятор | ИМЖК.686.174.016 | шт | |
256 | Комплект модернизации | КМ-1 | шт | |
257 | Комплект модернизации | КМ-2 | шт | |
258 | Комплект модернизации | КМ-3 | шт | |
259 | Устройство коммутирующее вспомогательных цепей | КСА-1-12У2 ТУ.16-536.134-71 | шт | |
260 | Манометр | МТП Cg-100-ОМ2 016-2,5 | шт | |
261 | Изолятор дугогас. устр-ва | ПВМг-110 | шт | |
262 | Изолятор опорной колонки | ПВМо-110 | шт | |
263 | Опорно-подставной изолятор(покрышка) | ПВМо-110б-30 | шт | |
264 | ЗИП РК-1 для ВМТ-110-25 | РК-1 | шт | |
265 | Ремонтный комплект | РК-7 К | компл. | |
266 | Ремкомплект №8 для ВМТ-220/25 | РК-8 | шт | |
267 | Ремонтный комплект | РК-8 П | компл. | |
268 | Ремонтный комплект | РК-9 М | компл. | |
269 | Счетчик импульсов | СИ206 УХ4110В | шт | |
270 | Манометр | ТУ 25.02-1946-76 МТПСд-100-ОМ2 1,6МПа-1,5 | шт | |
271 | Нагревательный элемент | ТЭН 60А 13/0,63 127В | шт | |
272 | Нагреватель | ТЭН78А13/0,8 О | шт | |
273 | Блок-контакт БКМ | шт | ||
274 | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | шт | ||
275 | Шайба А.10.03.019 ГОСТ 11371-78 | шт | ||
276 | Шайба 6,5/11х1.019 | шт | ||
277 | Шайба 7/11х0,5.019 | шт | ||
278 | Шайба 12,5/25х0,5 | шт | ||
279 | Шайба 22/40х1 | шт | ||
280 | Шплинт 3,2х32.0.19 ГОСТ 397-79 | шт | ||
281 | Фарфоровая покрышка | шт | ||
282 | Изолятор ПВМг-110 25кА | шт | ||
283 | Изолятор ПВМг-110 40кА | шт | ||
284 | Комплект РТИ для СР | к-т | ||
ВМТ-220Б 25/1250УХЛ1 | ||||
1 | Кольцо | 010-014-25-2-2 ГОСТ 9833-73 | шт | |
2 | Кольцо | 8БП.370.048 | шт | |
3 | Кольцо | 8СЯ.370.438 | шт | |
4 | Кольцо | 8СЯ.370.439 | шт | |
5 | Уплотнение | 8СЯ.370.444 | шт | |
6 | Кольцо | 8СЯ.370.448 | шт | |
7 | Манжета | 8СЯ.373.017 | шт | |
8 | Прокладка | 8СЯ.766.068 | шт | |
9 | Трубка | 8СЯ.770.130 | шт | |
У-220 | ||||
1 | Сливные задвижки ДУ-50 или 80 | (стальные) | шт | |
2 | Кольцо | 030-036-46-2-2 | шт | |
3 | Кран шаровый | 11Б 27п Ду – 25 Ру-16 (резьба) | шт | |
4 | Подвижные контакты | 2Б-20334 | шт | |
5 | Камера | 5.740.007 | шт | |
6 | Пружина | 5БП. 281.105 | шт | |
7 | Включающая катушка для привода ШПЭ-44-11 | 5БП. 520.230.7 | шт | |
8 | Корпус | 5БП.004.015 | шт | |
9 | Контактодержатель | 5БП.104.105 | шт | |
10 | Траверса | 5БП.125.329 | шт | |
11 | Накладка | 5БП.135.168 | шт | |
12 | Прокладка | 5БП.155.928 | шт | |
13 | Штанга | 5БП.234.151 | шт | |
14 | Штанга | 5БП.234.246 | шт | |
15 | Устройство направляющее | 5БП.260.079 | шт | |
16 | Устройство направляющее | 5БП.260.081 | шт | |
17 | Собачка | 5БП.272.012 | шт | |
18 | Пружина | 5БП.281.104 | шт | |
19 | Пружина | 5БП.281.105 | шт | |
20 | Решетка дугогасительная | 5БП.336.098 | шт | |
21 | Прокладка ремонтного лаза | 5БП.371.156 | шт | |
22 | Гибкая связь | 5БП.505.081 | шт | |
23 | ШПЭ-44-11Включающая катушка для привода | 5БП.520.230.7 | шт | |
24 | Отключающая катушка для привода ШПЭ-44-11 | 5БП.520.233 | шт | |
25 | Стержень | 5БП.540.492 | шт | |
26 | Стержень | 5БП.540.492.01 | шт | |
27 | Стержень | 5БП.540.492.02 | шт | |
28 | Контактная группа КБВ | 5БП.551.039.01 | шт | |
29 | Блок-контакт КБВ | 5БП.551.094.01 | шт | |
30 | Контактная группа КБО | 5БП.551.094.02 | шт | |
31 | КБВ | 5БП.551.094-01 | шт | |
32 | Блок-контакт КБВ | 5БП.551.094-02 | шт | |
33 | Контакт нижний | 5БП.551.228 | шт | |
34 | Контакт верхний | 5БП.551.255 | шт | |
35 | Контакт промежуточный | 5БП.551.596 | шт | |
36 | Контакт левый | 5БП.551.645 | шт | |
37 | Контакт правый | 5БП.551.646 | шт | |
38 | Контакт | 5БП.551.887 | шт | |
39 | Контакт подвижный | 5БП.551.889 | шт | |
40 | Контакт промежуточный | 5БП.551.890 | шт | |
41 | Шунт | 5БП.583.018 | шт | |
42 | Шунт | 5БП.583.024 | шт | |
43 | Перемычка | 5БП.585.048 | шт | |
44 | Камера дугогасительная | 5БП.740.131 | шт | |
45 | Камера | 5БП.740.176 | шт | |
46 | Штанга | 5БП.743.062 | шт | |
47 | Штанга | 5БП.743.062-01 | шт | |
48 | Штанга | 5БП.743.062-02 | шт | |
49 | Штанга | 5БП.743.062-03 | шт | |
50 | Штанга | 5БП.743.116 | шт | |
51 | Болт изоляционный | 5БП.746.005 | шт | |
52 | Болт | 5БП.746.007 | шт | |
53 | Болт | 5БП.851.049 | шт | |
54 | Болт М12 | 5БП.851.050 | шт | |
55 | Болт М10 | 5БП.851.051 | шт | |
56 | Болт | 5БП.851.061 | шт | |
57 | Болт | 5БП.851.062 | шт | |
58 | Болт конусный | 5БП.925.111 | шт | |
59 | Масляный буфер | 5СЯ 287.039 | шт | |
60 | Накладка | 5СЯ.135.042-12 | шт | |
61 | Накладка | 5СЯ.135.047 | шт | |
62 | Буфер | 5СЯ.287.039 | шт | |
63 | Поршень | 5СЯ.450.061 | шт | |
64 | Клапан | 5СЯ.456.155 | шт | |
65 | Катушка | 5СЯ.520.178 | шт | |
66 | Катушка | 5СЯ.520.178-01 | шт | |
67 | Катушка | 5СЯ.520.277-03 | шт | |
68 | Катушка | 5СЯ.520.277-04 | шт | |
69 | Катушка | 5СЯ.520.277-05 | шт | |
70 | Катушка | 5СЯ.520.277-06 | шт | |
71 | Катушка | 5СЯ.520.302-04 | шт | |
72 | Катушка | 5СЯ.520.302-05 | шт | |
73 | Катушка | 5СЯ.520.302-06 | шт | |
74 | Катушка | 5СЯ.520.302-07 | шт | |
75 | Катушка | 5СЯ.520.302-08 | шт | |
76 | Катушка | 5СЯ.520.302-09 | шт | |
77 | Блок-контакт КБО | 5СЯ.551.039 | шт | |
78 | Блок-контакт КБО | 5СЯ.551.039.02 | шт | |
79 | Блок-контакт КБО | 5СЯ.551.039-01 | шт | |
80 | Электромагнит отключения | 5СЯ.647.053 | шт | |
81 | Электромагнит | 5СЯ.647.053-02 | шт | |
82 | Штанга | 5СЯ.743.116 | шт | |
83 | Нагреватель | 6БП.319.061 | шт | |
84 | Маслоуказатель | 6БП.349.008 | шт | |
85 | Маслоуказатель | 6БП.349.105 | шт | |
86 | Механизм отключения | 6БП.718.025 | шт | |
87 | Механизм отключения | 6БП.776.025 | шт | |
88 | Нагреватель ТЭН-240Б 13/1,6 U220В | 6СЯ.319.021 | шт | |
89 | Нагреватель | 6СЯ.319.021 | шт | |
90 | ТЭН-71А-13/1,2 | 6СЯ.319.027 | шт | |
91 | ТЭН 70А 13/0,4С220 | 6СЯ.319.027 | шт | |
92 | Привод механизма отключения | 6СЯ.716.025 | шт | |
93 | Механизм | 6СЯ.716.026 | шт | |
94 | Механизм | 6СЯ.716.028 | шт | |
95 | Нагреватель ТЭН-70А 13/0,4 С220 | 6СЯ.736.002 | шт | |
96 | Устройство подогрева привода | 6СЯ.736.002-01 | шт | |
97 | Стакан | 8.174.003-01 | шт | |
98 | Фланец направляющий | 8.180.021 | шт | |
99 | Стакан | 8.268.005 | шт | |
100 | Крышка | 8.313.010 | шт | |
101 | Поршень | 8.450.004 | шт | |
102 | Клапан | 8.456.006 | шт | |
103 | Шайба регулировочная | 8.967.006 | шт | |
104 | Траверса | 8БП.125.170 | шт | |
105 | Прокладка | 8БП.155.022 | шт | |
106 | Кольцо | 8БП.156.241 | шт | |
107 | Прокладка лаза | 8БП.156.411 | шт | |
108 | Прокладка | 8БП.156.454 | шт | |
109 | Прокладка | 8БП.156.456 | шт | |
110 | Прокладка | 8БП.156.462 | шт | |
111 | Прокладка | 8БП.156.465 | шт | |
112 | Втулка | 8БП.210.128 | шт | |
113 | Втулка | 8БП.210.975 | шт | |
114 | Втулка | 8БП.210.975-01 | шт | |
115 | Втулка | 8БП.210.975-02 | шт | |
116 | Втулка | 8БП.212.136 | шт | |
117 | Втулка | 8БП.212.136-01 | шт | |
118 | Кольцо | 8БП.216.241 | шт | |
119 | Ролик | 8БП.221.102 | шт | |
120 | Вкладыш | 8БП.263.143 | шт | |
121 | Собачка | 8БП.272.077 | шт | |
122 | Пружина | 8БП.281.436 | шт | |
123 | Пружина | 8БП.284.055 | шт | |
124 | Пружина | 8БП.284.057 | шт | |
125 | Пружина | 8БП.284.081 | шт | |
126 | Кольцо | 8БП.370.047 | шт | |
127 | Шайба уплотнительная | 8БП.370.047 | шт | |
128 | Кольцо | 8БП.370.048 | шт | |
129 | Шайба | 8БП.370.107 | шт | |
130 | Уплотнение | 8БП.379.001-07 | шт | |
131 | Контакт | 8БП.551.120 | шт | |
132 | Контакт | 8БП.551.343 | шт | |
133 | Втулка | 8БП.724.128 | шт | |
134 | Шпилька | 8БП.747.004 | шт | |
135 | Шпилька | 8БП.747.005 | шт | |
136 | Прокладка | 8БП.763.606 | шт | |
137 | Прокладка | 8БП.766.049 | шт | |
138 | Прокладка | 8БП.766.210 | шт | |
139 | Прокладка | 8БП.766.277 | шт | |
140 | Прокладка | 8БП.766.337 | шт | |
141 | Трубка | 8БП.771.213-02 | шт | |
142 | Маслоуказательное стекло | 8БП.771.213-02 | шт | |
143 | Болт конусный | 8БП.925.111 | шт | |
144 | Гайка | 8БП.945.110 | шт | |
145 | Шплинт 2х16 | 8БП.994.008 | шт | |
146 | Указатель | 8КА.441.032 | шт | |
147 | Втулка дистанционная | 8СЯ.211.178 | шт | |
148 | Траверса | 8СЯ.125.016 | шт | |
149 | Прокладка | 8СЯ.271.146 | шт | |
150 | Шайба уплотнительная | 8СЯ.370.047 | шт | |
151 | Кольцо | 8СЯ.370.048 | шт | |
152 | Прокладка | 8СЯ.371.073 | шт | |
153 | Прокладка | 8СЯ.371.073-01 | шт | |
154 | Гайка | 8СЯ.945.110 | шт | |
155 | Прокладка | 8ЭА-07.00.005 | шт | |
156 | Контакт разрезной | 8ЭА-07.01.400 | шт | |
157 | Контакт разрезной | 8ЭА-07.01.400-01 | шт | |
158 | Резистор шунтирующий | 8ЭА-08.00.011 | шт | |
159 | Экран | 8ЭА-35.00.005-02 | шт | |
160 | Связь гибкая | 8ЭА-35.01.001 | шт | |
161 | Свеча | 8ЭА-35.01.110-02 | шт | |
162 | Свеча | 8ЭА-35.01.120 | шт | |
163 | Свеча | 8ЭА-35.01.120-02 | шт | |
164 | Фланец переходной | 8ЭА-35.01.310 | шт | |
165 | Вентиль маслоспускной | d=50 мм ГОСТ 9544-2005 | шт | |
166 | Автоматический выключатель | АП50Б-3МТ 40А | шт | |
167 | Автоматический выключатель | АП50Б-3МТ 63А | шт | |
168 | Блок-контакт | БКМ | шт | |
169 | Траверса | БП.64/03-325 | шт | |
170 | Воздухоосушитель с П-образным переходником | ВС-1-3 Север | шт | |
171 | Воздухосушитель | ВС-4-2 УХЛ1 | шт | |
172 | Фильтр воздухоошушителя | ВС-4М | шт | |
173 | Кольцо 030-036-46-2-2 | ГОСТ 9833-73 | шт | |
174 | Манометр сигнализирующий контактный | ДМ 2005 (0-40 кгс/см2 с двумя замыкающими контактами) | шт | |
175 | Кран шаровый | Ду 80 шаровой фланцевый | шт | |
176 | Кран маслоотборника | Ду15 | шт | |
177 | Сливные задвижки (стальные) | ДУ-80 | шт | |
178 | Контактор | КМВ-621 | шт | |
179 | Блок-контакт | КСА | шт | |
180 | Кран шаровый | КШЦФ (Ду-80) | шт | |
181 | Контактор | МК2-20 | шт | |
182 | Контактор | МК-2-20Б | шт | |
183 | Манометр показывающий | МТПСg-1000 | шт | |
184 | Манометр | МТПСД-100-ОМ2 0-4 кгс/см2 | шт | |
185 | Трубка кварцевая | ТК 64х5х240 | шт | |
186 | ТЭН-71A10/0,4S220 | ТЭН-71A10/0,4S220 | шт | |
187 | Кран шаровый 15 | шт | ||
188 | Задвижка диам = 80мм | шт | ||
189 | Воздухоосушитель ВС-4-2 | шт | ||
190 | Комплект РТИ для СР | к-т | ||
У-220-25 | ||||
1 | Кольцо | 030-036-46-2-2 | шт | |
2 | Маслоуказатель | 2С-20289 | шт | |
3 | Задвижка сливная | 3КЛ 13.004 | шт | |
4 | накладка | 5БП.135.168 | шт | |
5 | Прокладка ремонтного лаза | 5БП.156.411 | шт | |
6 | Штанга | 5БП.234.151 | шт | |
7 | Штанга | 5БП.234.246 | шт | |
8 | Направляющая со стойкой | 5БП.260.079 | шт | |
9 | Направляющая со стойкой | 5БП.260.081 | шт | |
10 | Направляющая без стойки | 5БП.260.081 | шт | |
11 | Пружина | 5БП.281.105 | шт | |
12 | Пружина | 5БП.281.123 | шт | |
13 | Гибкая связь | 5БП.505.081 | шт | |
14 | Отключающая катушка для привода ШПЭ-44-II | 5БП.520.233 | шт | |
